試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-02-01 | Premiership 1st Phase - 24 | マザーウェルFC | 0-2 終了 | セント・ジョンストンFC |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
5 | D. Wright | N. Clark |
49 | M. Hallberg | S. May |
マザーウェルFC (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 24 | 2023-02-01 | マザーウェルFC | 0-2 終了 | セント・ジョンストンFC |
セント・ジョンストンFC (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 24 | 2023-02-01 | マザーウェルFC | 0-2 終了 | セント・ジョンストンFC |
⇒ G. Carey
試合登録選手(Starting・Substitute)
マザーウェルFC | セント・ジョンストンFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Kelly | GK | 1 | R. Matthews | GK |
16 | Paul McGinn | DF | 14 | D. Wright | DF |
20 | S. Blaney | DF | 5 | A. Mitchell | DF |
4 | R. Lamie | DF | 6 | L. Gordon | DF |
2 | S. O'Donnell | DF | 4 | A. Considine | DF |
14 | R. Danzaki | MF | 19 | アダム・モンゴメリー | DF |
8 | C. Slattery | MF | 34 | D. Phillips | MF |
27 | S. Goss | MF | 22 | M. Hallberg | MF |
15 | Jack Aitchison | FW | 18 | C. MacPherson | MF |
9 | K. van Veen | FW | 7 | S. May | FW |
12 | O. Crankshaw | FW | 37 | N. Clark | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | A. Oxborough | GK | 20 | R. Sinclair | GK |
24 | J. Furlong | DF | 2 | J. Brown | DF |
22 | M. Johnston | DF | 29 | J. Murphy | FW |
34 | L. Dunachie | DF | 10 | デイヴィッド・ウォザースプーン | MF |
17 | S. McKinstry | MF | 26 | Connor McLennan | FW |
18 | D. Cornelius | MF | 17 | T. Bair | FW |
26 | R. Tierney | MF | 16 | Z. Rudden | FW |
7 | B. Spittal | MF | 21 | A. Crawford | MF |
99 | Jonathan Obika | FW | 23 | G. Carey | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
マザーウェルFC | Match Statistics | セント・ジョンストンFC |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
5 | シュート数 | 11 |
3 | 枠内シュート数 | 4 |
57% | ボール支配率 | 43% |
449 | パス数 | 335 |
69% | パス成功率 | 63% |
1 | コーナーキック数 | 3 |
15 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Motherwell | Fir Park |