試合結果
Manchester City
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 | Premier League Regular Season - 26 | マンチェスターシティ | 2-0 終了 | ニューカッスル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
15 | フィル・フォーデン | ロドリ |
67 | ベルナルド・シウヴァ | E・ハーランド |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
Premier League Regular Season - 26 | 2023-03-04 | マンチェスターシティ | 2-0 終了 | ニューカッスル |
ニューカッスル (AWAY) フォーメーション
Premier League Regular Season - 26 | 2023-03-04 | マンチェスターシティ | 2-0 終了 | ニューカッスル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | ニューカッスル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | エデルソン | GK | 22 | ニック・ポープ | GK |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 2 | K・トリッピアー | DF |
25 | マヌエル・アカンジ | DF | 6 | J. Lascelles | DF |
3 | ルベン・ディアス | DF | 4 | スヴェン・ボトマン | DF |
6 | ナタン・アケ | DF | 33 | D. Burn | DF |
16 | ロドリ | MF | 36 | S・ロングスタッフ | MF |
8 | I・ギュンドアン | MF | 39 | B・ギマラインス | MF |
47 | フィル・フォーデン | MF | 7 | ジョエリントン | MF |
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF | 24 | ミゲル・アルミロン | FW |
10 | J・グリーリッシュ | MF | 9 | カラム・ウィルソン | FW |
9 | E・ハーランド | FW | 8 | アンソニー・ゴードン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | S. Ortega | GK | 1 | M. Dúbravka | GK |
82 | リコ・ルイス | DF | 19 | Javier Manquillo | DF |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 13 | M. Targett | DF |
14 | アイメリック・ラポルテ | DF | 11 | M. Ritchie | MF |
4 | K・フィリップス | MF | 23 | J・マーフィー | MF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 32 | E. Anderson | MF |
80 | コール・パーマー | MF | 28 | ジョー・ウィロック | MF |
19 | フリアン・アルバレス | FW | 10 | A・サン=マクシマン | FW |
26 | リヤド・マフレズ | FW | 14 | A・イサク | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
マンチェスターシティ | Match Statistics | ニューカッスル |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
11 | シュート数 | 5 |
7 | 枠内シュート数 | 4 |
57% | ボール支配率 | 43% |
538 | パス数 | 398 |
87% | パス成功率 | 80% |
8 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Manchester | Etihad Stadium |