試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2022-10-26 | Serie A Regular Season - 34 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | レッドブル・ブラガンチーノ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
18 | Gabriel Pires | Tiquinho Soares |
62 | Luan Candido | |
71 | Tchê Tchê |
ボタフォゴFR (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2022-10-26 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | レッドブル・ブラガンチーノ |
レッドブル・ブラガンチーノ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2022-10-26 | ボタフォゴFR | 2-1 終了 | レッドブル・ブラガンチーノ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボタフォゴFR | レッドブル・ブラガンチーノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | R. Fernández | GK | 18 | Cleiton | GK |
21 | Fernando Marçal de O | DF | 13 | Aderlan | DF |
15 | V. Cuesta | DF | 36 | Luan Candido | DF |
20 | Daniel Borges | DF | 14 | K. Lomónaco | DF |
34 | Adryelson | DF | 21 | Natan | DF |
14 | Gabriel Pires | MF | 8 | Lucas Evangelis | MF |
6 | Tchê Tchê | MF | 23 | Raul | MF |
29 | João Victor Santos S | MF | 5 | Jadsom Silva | MF |
9 | Tiquinho Soares | FW | 7 | Artur | MF |
37 | Júnior Santos | MF | 27 | Sorriso | MF |
47 | Jeffinho | MF | 45 | Werik | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | Patrick de Paul | MF | 10 | Hyoran | MF |
43 | Lucas Piazón | FW | 11 | Helinho | FW |
11 | Diego Gonçalves | FW | 28 | Carlos Eduardo | FW |
12 | Lucas Perri | GK | 35 | Gabriel Novaes | FW |
3 | J. Carli | DF | 40 | Lucão | GK |
90 | Matheus Nascime | FW | 44 | Douglas Mendes | DF |
22 | Douglas Borges | GK | 29 | Bruninho | FW |
7 | Rafael | DF | 12 | Maycon Cleiton | GK |
32 | J. Montes | MF | 2 | L. Realpe | DF |
16 | Hugo | DF | 30 | Miguel | FW |
99 | Luis Henrique | FW | 48 | Nathan Camargo | MF |
4 | Kanu | DF | 6 | Ramon | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ボタフォゴFR | Match Statistics | レッドブル・ブラガンチーノ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
18 | シュート数 | 5 |
10 | 枠内シュート数 | 2 |
42% | ボール支配率 | 58% |
324 | パス数 | 447 |
80% | パス成功率 | 81% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
12 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Rio de Janeiro | Estádio Nilton Santos |