試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Riga | Žilina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | K. Zviedris | 30 | L. Belko | ||
| 2 | Paulo | 11 | F. Bzdyl | ||
| 3 | M. Ngom | 14 | M. Svoboda | ||
| 27 | E. Birka | 16 | P. Ilko | ||
| 40 | A. Ankrah | 19 | S. Kopasek | ||
| 13 | R. Jurkovskis | 20 | K. Bari | ||
| 28 | Trialist | 23 | M. Fasko | ||
| 14 | R. Varslavans | 25 | F. Kasa | ||
| 37 | R. Aouani | 33 | T. Paliscak | ||
| 22 | M. Diop | 34 | L. Prokop | ||
| 10 | Reginaldo Ramir | 66 | M. Kacer | ||
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | F. Orols | 1 | J. Badzgon | ||
| 34 | A. Cernomordijs | 44 | J. Jokl | ||
| 20 | K. Wassom | 6 | X. Adang | ||
| 6 | H. Ibrahim | 7 | F. Kosa | ||
| 4 | オーランド・ガロ | 8 | R. Szantho | ||
| 9 | アントニー・コントレラス | 9 | P. Baleja | ||
| 11 | B. Pena | 10 | A. Florea | ||
| 17 | K. Johnson | 15 | T. Stanik | ||
| 38 | L. Sindlers | 17 | J. Minarik | ||
| Iago Siqueira | 28 | A. Narimanidze | |||
| 35 | N. Mendoza | ||||
| 24 | S. Datko | ||||
| 95 | M. Roginic | ||||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Riga | Match Statistics | Žilina |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|