試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ポーツマスFC (HOME) フォーメーション
| FA Cup Round of 64 | 2026-01-11 | ポーツマスFC | 1-4 終了 | アーセナル |
アーセナル (AWAY) フォーメーション
| FA Cup Round of 64 | 2026-01-11 | ポーツマスFC | 1-4 終了 | アーセナル |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 3 | C. Bishop | |
| 8 | A. Dozzell | |
| 25 | G・マルティネッリ | ノニ・マドゥエケ |
| 43 | ノニ・マドゥエケ | ノニ・マドゥエケ |
| 51 | G・マルティネッリ | ガブリエル・ジェズス |
| 72 | G・マルティネッリ | ノニ・マドゥエケ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ポーツマスFC | アーセナル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 26 | J. Bursik | GK | 13 | ケパ・アリサバラガ | GK |
| 24 | Terry Devlin | DF | 4 | ベン・ホワイト | DF |
| 5 | Regan Poole | DF | 16 | C・ノアゴール | DF |
| 6 | Conor Shaughnes | DF | 6 | G・マガリャンイス | DF |
| 22 | Z. Swanson | DF | 49 | M. Lewis-Skelly | DF |
| 21 | A. Dozzell | MF | 22 | イーサン・ヌワネリ | MF |
| 16 | L. Le Roux | MF | 23 | ミケル・メリーノ | MF |
| 10 | A. Segecic | MF | 10 | エベレチ・エゼ | MF |
| 36 | Conor Chaplin | MF | 20 | ノニ・マドゥエケ | FW |
| 29 | H. Blair | MF | 9 | ガブリエル・ジェズス | FW |
| 9 | Colby Bishop | FW | 11 | G・マルティネッリ | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 15 | F. Umeh | FW | 12 | ユリエン・ティンバー | DF |
| 7 | Marlon Pack | MF | 8 | ウーデゴール | MF |
| 3 | Connor Ogilvie | DF | 29 | カイ・ハフェルツ | FW |
| 2 | Jordan Williams | DF | 89 | M. Salmon | DF |
| 8 | John Swift | MF | 36 | M・スビメンディ | MF |
| 30 | Ben Killip | GK | 1 | ダビド・ラヤ | GK |
| 17 | Ibane Bowat | DF | 41 | デクラン・ライス | MF |
| 19 | Jacob Farrell | DF | 7 | ブカヨ・サカ | FW |
| 25 | M. Kirk | FW | 14 | V・ギェケレシュ | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ポーツマスFC | Match Statistics | アーセナル |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 4 |
| 13 | シュート数 | 15 |
| 8 | 枠内シュート数 | 12 |
| 39% | ボール支配率 | 61% |
| 272 | パス数 | 442 |
| 72% | パス成功率 | 84% |
| 6 | コーナーキック数 | 8 |
| 16 | ファウル数 | 9 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Portsmouth | Fratton Park |