試合結果
Liverpool
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
リヴァプール (HOME) フォーメーション
| UEFA Champions League League Stage - 8 | 2026-01-28 | リヴァプール | 6-0 終了 | Qarabag |
Qarabag (AWAY) フォーメーション
| UEFA Champions League League Stage - 8 | 2026-01-28 | リヴァプール | 6-0 終了 | Qarabag |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 15 | A・マック・アリスター | ファン・ダイク |
| 21 | フロリアン・ヴィルツ | ウーゴ・エキティケ |
| 50 | モハメド・サラー | ソボスライ・ドミニク |
| 57 | ウーゴ・エキティケ | ファン・ダイク |
| 61 | A・マック・アリスター | |
| 90 | フェデリコ・キエーザ | ファン・ダイク |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| リヴァプール | Qarabag | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | アリソン | GK | 99 | Mateusz Kochals | GK |
| 30 | J・フリンポン | DF | 2 | Matheus Silva | DF |
| 38 | R・フラーフェンベルフ | DF | 13 | Bahlul Mustafaz | DF |
| 4 | ファン・ダイク | DF | 81 | Kevin Medina | DF |
| 26 | A・ロバートソン | DF | 44 | Elvin Jafarguli | DF |
| 8 | ソボスライ・ドミニク | MF | 35 | Pedro Bicalho | MF |
| 10 | A・マック・アリスター | MF | 8 | Marko Janković | MF |
| 11 | モハメド・サラー | MF | 15 | Leandro Andrade | MF |
| 7 | フロリアン・ヴィルツ | MF | 9 | Joni Montiel | MF |
| 18 | コーディ・ガクポ | MF | 10 | Abdellah Zoubir | MF |
| 22 | ウーゴ・エキティケ | FW | 17 | C. Durán | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 3 | 遠藤航 | MF | 27 | Toral Bayramov | DF |
| 42 | T. Nyoni | MF | 18 | Dani Bolt | DF |
| 73 | R. Ngumoha | FW | 7 | Nariman Akhundz | FW |
| 14 | フェデリコ・キエーザ | FW | 11 | Emmanuel Addai | FW |
| 65 | A. Nallo | DF | 22 | Musa Qurbanlı | FW |
| 25 | G. Mamardashvili | GK | 97 | F. Buntić | GK |
| 28 | F. Woodman | GK | 89 | Amin Ramazanov | GK |
| 6 | M. Kerkez | DF | 55 | Bədavi Hüseynov | DF |
| 68 | K. Morrison | MF | 30 | Abbas Hüseynov | DF |
| 3 | サミー・ムマエ | DF | |||
| 21 | O. Kashchuk | MF | |||
| 6 | Chris Kouakou | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| リヴァプール | Match Statistics | Qarabag |
|---|---|---|
| 6 | ゴール数 | 0 |
| 38 | シュート数 | 5 |
| 27 | 枠内シュート数 | 2 |
| 56% | ボール支配率 | 44% |
| 503 | パス数 | 402 |
| 89% | パス成功率 | 83% |
| 14 | コーナーキック数 | 1 |
| 13 | ファウル数 | 3 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Liverpool | Anfield |