試合結果
AS Roma
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Juve Stabia (HOME) フォーメーション
| Serie B Regular Season - 34 | 2026-04-11 | Juve Stabia | 2-0 終了 | Cesena |
Cesena (AWAY) フォーメーション
| Serie B Regular Season - 34 | 2026-04-11 | Juve Stabia | 2-0 終了 | Cesena |
⇒ I. Wade
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 52 | M. Varnier | |
| 63 | L. Carissoni |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Juve Stabia | Cesena | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Alessandro Conf | GK | 33 | J. Klinsmann | GK |
| 33 | Andrea Giorgini | DF | 15 | Andrea Ciofi | DF |
| 13 | M. Varnier | DF | 19 | Giovanni Zaro | DF |
| 6 | Marco Bellich | DF | 26 | Matteo Piacenti | DF |
| 24 | Lorenzo Carisso | MF | 99 | G. Frabotta | DF |
| 98 | Nicola Mosti | MF | 10 | S. Bastoni | MF |
| 29 | Omar Correia | MF | 25 | Dimitri Bisoli | MF |
| 77 | A. Cacciamani | MF | 11 | R. Ciervo | MF |
| 70 | Luz Dos Santos | FW | 14 | T. Berti | MF |
| 76 | Mattia Mannini | FW | 9 | Cristian Shpend | MF |
| 90 | A. Okoro | FW | 7 | A. Cerri | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 46 | Salim Diakité | DF | 32 | M. Olivieri | FW |
| 28 | Emanuele Torras | MF | 27 | T. Corazza | DF |
| 9 | A. Gabrielloni | FW | 4 | M. Castagnetti | MF |
| 10 | C. Pierobon | MF | 22 | G. Vrioni | FW |
| 2 | Manuel Ricciard | MF | 17 | Ibrahima Papa W | MF |
| 23 | P. Boer | GK | 24 | Massimiliano Ma | DF |
| 17 | A. Ciammaglichella | MF | 70 | Matteo Francesc | MF |
| 8 | Kevin Zeroli | MF | 16 | P. Amoran | DF |
| 5 | T. Battistella | MF | 23 | V. Magni | DF |
| 14 | C. Dalle Mura | DF | 1 | Alessandro Sian | GK |
| 37 | F. Maistro | MF | 18 | Matteo Guidi | MF |
| 21 | S. Kassama | DF | 6 | Tommaso Arrigon | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Juve Stabia | Match Statistics | Cesena |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 7 | シュート数 | 16 |
| 7 | 枠内シュート数 | 10 |
| 50% | ボール支配率 | 50% |
| 421 | パス数 | 430 |
| 83% | パス成功率 | 84% |
| 6 | コーナーキック数 | 2 |
| 7 | ファウル数 | 20 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Castellammare di Stabia | Stadio Romeo Menti |