試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 23 | C. Hayes | F. Kirby |
| 35 | 清家貴子 | R. Kafaji |
| 51 | V. Asseyi | |
| 58 | R. Kafaji | |
| 86 | M. Olislagers | N. Noordam |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ブライトンWFC | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | C. Nnadozie | 1 | K. Szemik | ||
| 19 | M. Olislagers | 18 | A. Denton | ||
| 14 | F. Kirby | 29 | V. Hanshaw | ||
| 8 | M. Symonds | 22 | K. Gorry | ||
| 3 | M. Minami | 13 | E. Nyström | ||
| 33 | C. Rule | 14 | S. Zadorsky | ||
| 11 | 清家貴子 | 15 | A. Csiki | ||
| 6 | R. Kafaji | 4 | O. Siren | ||
| 9 | M. Agyemang | 19 | S. Martinez | ||
| 18 | C. Hayes | 9 | 植木理子 | ||
| 10 | J. Čanković | 20 | V. Asseyi | ||
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 48 | Tahirah Heron | 21 | S. Brasero-Carr | ||
| 23 | M. Auée | 2 | Y. Endo | ||
| 29 | F. Tsunoda | 11 | M. Pavà | ||
| 22 | Carla Camacho | 7 | I. Belloumou | ||
| 15 | N. Noordam | 23 | F. Morgan | ||
| 17 | R. Rayner | 27 | Leila Wandeler | ||
| 41 | W. Taylor | 77 | S. Piubel | ||
| 16 | J. Carabalí | 5 | A. Tysiak | ||
| 32 | S. Baggaley | 25 | M. Walsh | ||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ブライトンWFC | Match Statistics | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 1 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Crawley | The Broadfield Stadium |