試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
FCSB (HOME) フォーメーション
| UEFA Champions League 2nd Qualifying Round | 2025-07-30 | FCSB | 1-2 終了 | Shkendija |
Shkendija (AWAY) フォーメーション
| UEFA Champions League 2nd Qualifying Round | 2025-07-30 | FCSB | 1-2 終了 | Shkendija |
⇒ F. Ademi
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 28 | J. Cisotti | D. Birligea |
| 33 | L. Latifi | |
| 87 | V. Krstevski |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| FCSB | Shkendija | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 32 | Ștefan Târnovan | GK | 24 | Baboucarr Gaye | GK |
| 2 | Valentin Crețu | DF | 2 | Aleksander Trum | DF |
| 30 | Siyabonga Ngeza | DF | 15 | Imran Fetai | DF |
| 17 | Mihai Popescu | DF | 5 | Klisman Cake | DF |
| 33 | Risto Radunović | DF | 11 | Ronaldo Romario | DF |
| 21 | V. Chiricheș | DF | 4 | Reshat Ramadani | MF |
| 8 | Adrian Șut | MF | 6 | Adamu Alhassan | MF |
| 11 | David Miculescu | FW | 29 | Fabrice Tamba | FW |
| 37 | Octavian Popesc | FW | 10 | Endrit Krasniqi | MF |
| 31 | Juri Cisotti | MF | 77 | Liridon Latifi | FW |
| 9 | Daniel Bîrligea | FW | 7 | Besart Ibraimi | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 7 | Denis Alibec | FW | 17 | Arbin Zejnullai | MF |
| 42 | Baba Alhassan | MF | 19 | Vane Krstevski | FW |
| 20 | D. Politic | FW | 9 | Fiton Ademi | FW |
| 4 | D. Graovac | DF | 16 | Mevlan Murati | DF |
| 16 | Mihai Lixandru | MF | 22 | Numan Ajetovikj | DF |
| 34 | Mihai Udrea | GK | 25 | Astrit Amzai | GK |
| 38 | Lukáš Zima | GK | 30 | Ferat Ramani | GK |
| 12 | David Kiki | DF | 18 | Nazif Ceka | DF |
| 28 | Alexandru Pante | DF | 26 | Anes Meljichi | DF |
| 22 | Mihai Toma | MF | 8 | Florent Ramadan | MF |
| 90 | Alexandru Stoia | FW | 38 | Amir Nuhija | MF |
| 27 | Lorik Kaba Jaku | FW | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| FCSB | Match Statistics | Shkendija |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 2 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Bucharest | Arena Nationala |