試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
Hamrun Spartans (HOME) フォーメーション
UEFA Champions League 2nd Qualifying Round | 2025-07-22 | Hamrun Spartans | 0-3 終了 | Dynamo Kyiv |
⇒ S. Xerri
Dynamo Kyiv (AWAY) フォーメーション
UEFA Champions League 2nd Qualifying Round | 2025-07-22 | Hamrun Spartans | 0-3 終了 | Dynamo Kyiv |
⇒ M. Shaparenko
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | V. Vanat | V. Buyalskyy |
76 | V. Buyalskyy | |
90 | N. Voloshyn | M. Shaparenko |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Hamrun Spartans | Dynamo Kyiv | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Henry Bonello | GK | 35 | Ruslan Neshcher | GK |
13 | Vincenzo Polito | DF | 18 | O. Tymchyk | DF |
91 | Emerson | MF | 4 | D. Popov | DF |
27 | Ognjen Bjeličić | MF | 32 | Taras Mykhavko | DF |
94 | Ryan Camenzuli | MF | 44 | Vladyslav Dubin | DF |
2 | Rafael Compri | DF | 8 | O. Pikhalyonok | MF |
20 | Jovan Čađenović | MF | 91 | Mykola Mykhaile | MF |
25 | Ederson | MF | 29 | Vitaliy Buyalsk | MF |
10 | Joseph Mbong | MF | 7 | A. Yarmolenko | MF |
33 | Domantas Šimkus | MF | 11 | Vladyslav Vanat | FW |
19 | N. Koffi | FW | 22 | Vladyslav Kabai | MF |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
47 | Mouad El Fanis | MF | 9 | Nazar Voloshyn | MF |
5 | Sven Xerri | DF | 10 | M. Shaparenko | MF |
9 | Serigne Saliou | MF | 6 | Volodymyr Brazh | MF |
3 | Nikolai Micalle | DF | 99 | Matvii Ponomare | FW |
17 | Gabriel Adragna | FW | 51 | Valentyn Morhun | GK |
24 | Matthias Debono | GK | 2 | Kostiantyn Vivc | DF |
98 | Célio | GK | 20 | O. Karavaev | DF |
6 | Daniel Letherby | MF | 40 | Kristian Bilova | DF |
8 | Matias Garcia | MF | 5 | Oleksandr Yatsy | MF |
88 | Bjorn Buhaigar | MF | 45 | Maksym Bragaru | MF |
45 | Lougah Djile | FW | 39 | Eduardo Guerrer | FW |
28 | Redon Mihana | FW | 21 | Vladyslav Supryaha | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Hamrun Spartans | Match Statistics | Dynamo Kyiv |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Ta'Qali | MFA Centenary Stadium |