試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Kudrivka (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 1 | 2025-08-03 | Kudrivka | 3-1 終了 | Oleksandria |
Oleksandria (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 1 | 2025-08-03 | Kudrivka | 3-1 終了 | Oleksandria |
⇒ Jota
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 18 | A. Storchous | A. Dumanyuk |
| 26 | A. Yashkov | |
| 37 | Y. Morozko | |
| 53 | A. Storchous | A. Dumanyuk |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Kudrivka | Oleksandria | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 37 | Anton Yashkov | GK | 30 | M. Shevchenko | GK |
| 39 | Artem Macheliuk | DF | 22 | Danil Skorko | DF |
| 69 | Yuriy Potimkov | DF | 26 | Miguel Campos | DF |
| 13 | Vladyslav Shapo | DF | 86 | Anton Bol | DF |
| 91 | Maksym Melnychu | DF | 16 | T. Ndicka | DF |
| 29 | Denys Nagnoynyi | MF | 5 | Fernando Henriq | MF |
| 19 | Artur Dumaniuk | MF | 59 | Artem Kozak | MF |
| 33 | Yevhenii Morozk | DF | 8 | Serhii Buletsa | MF |
| 8 | Andrii Storchou | MF | 9 | Dmytro Myshnyov | MF |
| 9 | Oleksandr Kozak | MF | 27 | Tedi Cara | MF |
| 77 | Artem Liehostai | FW | 10 | Andrii Kulakov | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 5 | A. Totovytskyi | MF | 6 | Kyrylo Kovalets | MF |
| 7 | Dmytro Korkishk | MF | 33 | Juan Alvina | MF |
| 20 | Denys Svitiukha | FW | 24 | H. Touati | MF |
| 21 | Denys Bezborodk | FW | 71 | Denys Shostak | MF |
| 14 | Kyrylo Matveev | MF | 19 | Jota | FW |
| 1 | Roman Lyopka | GK | 1 | Viktor Dolhyi | GK |
| 90 | Ivan Mamrosenko | DF | 2 | Ilya Ukhan | DF |
| 17 | Miroslav Serdyu | DF | 44 | Jhonnatan Silva | MF |
| 22 | Bogdan Veklyak | DF | 49 | Mateus Amaral | MF |
| 10 | Oleksiy Lytovch | FW | 55 | Yevhenii Smyrny | MF |
| 11 | Roman Solodaren | FW | 97 | Nazar Prokopenk | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Kudrivka | Match Statistics | Oleksandria |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 1 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Kyiv | Obolon Arena |