試合結果
Villarreal
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
セビージャ (HOME) フォーメーション
La Liga Regular Season - 6 | 2025-09-23 | セビージャ | 1-2 終了 | ビジャレアル |
ビジャレアル (AWAY) フォーメーション
La Liga Regular Season - 6 | 2025-09-23 | セビージャ | 1-2 終了 | ビジャレアル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | T. Oluwaseyi | Sergi Cardona |
51 | ジブリル・ソウ | |
86 | M. Solomon | G. Mikautadze |
試合登録選手(Starting・Substitute)
セビージャ | ビジャレアル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | O. Vlachodimos | GK | 25 | アルナウ・テナス | GK |
3 | アスピリクエタ | DF | 15 | S. Mouriño | DF |
32 | Andrés Castrín | DF | 4 | Rafa Marín | DF |
4 | Kike Salas | DF | 12 | Renato Veiga | DF |
16 | Juanlu Sánchez | MF | 23 | Sergi Cardona | DF |
20 | ジブリル・ソウ | MF | 14 | Santi Comesaña | MF |
6 | ネマニャ・グデリ | MF | 10 | ダニエル・パレホ | MF |
12 | G. Suazo | MF | 18 | パプ・ゲイェ | MF |
24 | アドナン・ヤヌザイ | FW | 17 | タジョン・ブキャナン | FW |
9 | A. Adams | FW | 21 | T. Oluwaseyi | FW |
21 | C. Ejuke | FW | 20 | Alberto Moleiro | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | タンギ=ニアンズ・クアシ | DF | 24 | アルフォンソ・ペドラサ | DF |
10 | A・サンチェス | FW | 9 | G. Mikautadze | FW |
11 | ルベン・バルガス | MF | 19 | 二コラ・ぺぺ | FW |
2 | José Ángel Carmona | DF | 16 | トーマス・パーティ | MF |
19 | B. Mendy | MF | 6 | M. Solomon | FW |
13 | Ø. Nyland | GK | 13 | Diego Conde | GK |
15 | Fábio Cardoso | DF | 1 | Luíz Júnior | GK |
23 | Marcão | DF | 3 | Adrià Alti | DF |
36 | Oso | DF | 29 | Isma Sierra | DF |
14 | Peque Fernández | FW | 32 | Hugo López | FW |
18 | L. Agoumé | MF | 28 | Mahamoud Barry | FW |
7 | Isaac | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
セビージャ | Match Statistics | ビジャレアル |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
16 | シュート数 | 12 |
11 | 枠内シュート数 | 11 |
65% | ボール支配率 | 35% |
594 | パス数 | 322 |
87% | パス成功率 | 80% |
3 | コーナーキック数 | 3 |
17 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Piz |