試合結果
Werder Bremen
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
ヴェルダー・ブレーメン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 6 | 2025-10-04 | ヴェルダー・ブレーメン | 1-0 終了 | FCザンクトパウリ |
FCザンクトパウリ (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 6 | 2025-10-04 | ヴェルダー・ブレーメン | 1-0 終了 | FCザンクトパウリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | サミュエル・ムバングラ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ヴェルダー・ブレーメン | FCザンクトパウリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | カール・ヤコブ・ハイン | GK | 22 | N. Vasilj | GK |
3 | 菅原由勢 | DF | 5 | H. Wahl | DF |
32 | M. Friedl | DF | 8 | E. Smith | DF |
31 | Abdoul Karim Coulibaly | DF | 21 | L. Ritzka | DF |
27 | F. Agu | DF | 11 | A. Pyrka | MF |
6 | J. Stage | MF | 6 | J. Sands | MF |
14 | S. Lynen | MF | 16 | 藤田 譲瑠チマ | MF |
18 | カメロン・プエルタス | MF | 23 | L. Oppie | MF |
11 | J. Njinmah | FW | 10 | D. Sinani | FW |
20 | R. Schmid | FW | 19 | M. Kaars | FW |
7 | サミュエル・ムバングラ | FW | 28 | Mathias Pereira Lage | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | I. Schmidt | DF | 24 | C. Metcalfe | MF |
17 | M. Grüll | FW | 2 | M. Saliakas | DF |
24 | P. Čović | MF | 9 | Abdoulie Ceesay | FW |
44 | V・ボニフェイス | FW | 1 | B. Voll | GK |
25 | M. Kolke | GK | 14 | F. Stevens | DF |
5 | A. Pieper | DF | 3 | K. Mets | DF |
28 | S. Alvero | MF | 25 | A. Dźwigała | DF |
10 | L. Bittencourt | MF | 20 | E. Ahlstrand | MF |
9 | K. Topp | FW | 17 | O. Afolayan | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ヴェルダー・ブレーメン | Match Statistics | FCザンクトパウリ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
15 | シュート数 | 13 |
10 | 枠内シュート数 | 6 |
41% | ボール支配率 | 59% |
464 | パス数 | 652 |
78% | パス成功率 | 83% |
5 | コーナーキック数 | 0 |
8 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bremen | Weserstadion |