試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Stockport County (HOME) フォーメーション
| League One Regular Season - 31 | 2026-02-07 | Stockport County | 0-0 終了 | Leyton Orient |
Leyton Orient (AWAY) フォーメーション
| League One Regular Season - 31 | 2026-02-07 | Stockport County | 0-0 終了 | Leyton Orient |
⇒ K. Casey
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Stockport County | Leyton Orient | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Ben Hinchliffe | GK | 21 | T. Oluwayemi | GK |
| 2 | Josh Dacres-Cog | DF | 28 | Sean Clare | DF |
| 33 | Brad Hills | DF | 6 | William Forrest | DF |
| 15 | Ethan Pye | DF | 5 | Daniel Happe | DF |
| 14 | Adetayo Oluwatosin O | DF | 3 | J. Morris | DF |
| 27 | O. Bailey | MF | 24 | D. Levitt | MF |
| 26 | O. Norwood | MF | 15 | Tyreeq Bakinson | MF |
| 7 | Jack Tyler Diamond | MF | 44 | Theodore Archib | MF |
| 9 | Isaac Olaofe | MF | 19 | Favour Fawunmi | MF |
| 23 | B. Osborn | MF | 7 | O. O'Neill | MF |
| 19 | Kyle Wootton | FW | 32 | D. Ballard | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 4 | L. Bate | MF | 22 | Azeem Abdulai | MF |
| 28 | Josh Stokes | MF | 16 | K. Casey | DF |
| 29 | Adama Sidibeh | FW | 4 | J. Simpson | DF |
| 12 | Roman Dixon | DF | 25 | Charlie Gerard Richard We | MF |
| 34 | Corey Addai | GK | 17 | Josh Koroma | FW |
| 5 | Joseph Olowu | DF | 33 | Killian Cahill | GK |
| 11 | M. Mothersille | FW | 9 | Ajay Matthews | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Stockport County | Match Statistics | Leyton Orient |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 0 |
| 19 | シュート数 | 8 |
| 13 | 枠内シュート数 | 5 |
| 59% | ボール支配率 | 41% |
| 447 | パス数 | 308 |
| 74% | パス成功率 | 73% |
| 4 | コーナーキック数 | 2 |
| 12 | ファウル数 | 9 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Stockport | Edgeley Park |