試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
OFK Beograd (HOME) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 30 | 2026-04-09 | OFK Beograd | 0-0 終了 | Radnik Surdulica |
Radnik Surdulica (AWAY) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 30 | 2026-04-09 | OFK Beograd | 0-0 終了 | Radnik Surdulica |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|
試合登録選手(Starting・Substitute)
| OFK Beograd | Radnik Surdulica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | B. Popović | GK | 99 | Stefan Ranđelov | GK |
| 26 | Mamadou Fall | DF | 66 | Mateja Gašić | DF |
| 4 | Andrej Pavlovic | DF | 5 | Miloš Popović | DF |
| 24 | Uroš Stojanović | DF | 18 | Sandro Trémoule | DF |
| 2 | Stefan Despotov | MF | 21 | Uroš Filipović | DF |
| 14 | Miljan Momčilov | MF | 30 | Martin Novakovi | MF |
| 3 | E. Addo | MF | 3 | Luka Zorić | MF |
| 7 | T. Wouter | MF | 47 | Emmanuel Quarsh | MF |
| 88 | Filip Halabrin | FW | 4 | Haris Hajdarevi | MF |
| 42 | Yacouba Silue | FW | 11 | Borko Duronjić | MF |
| 8 | Aleksa Cvetkovi | FW | 92 | Ayouba Kosiah | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | Ethan Hoard | FW | 9 | Vukašin Bogdano | FW |
| 10 | Saša Marković | MF | 20 | Lazar Stojanovi | FW |
| 11 | E. Prutsev | MF | 28 | Aleksandar Pejo | MF |
| 17 | U. Kabić | FW | 23 | Lazar Radojičić | GK |
| 25 | Issiaka Dembele | MF | 8 | Luka Puzovic | MF |
| 97 | N. Stojišić | GK | 10 | Igor Ivanović | FW |
| 5 | Darko Gojković | DF | 14 | Uroš Ilić | DF |
| 27 | M. Pantović | MF | 24 | Mlađan Stevanov | FW |
| 33 | M. Rodić | DF | 33 | Christ Kouadio | DF |
| 45 | Aleksej Vukičev | DF | 44 | Andrija Milićev | FW |
| 77 | M. Gobeljić | DF | 80 | Savo Rašković | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| OFK Beograd | Match Statistics | Radnik Surdulica |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 0 |
| 10 | シュート数 | 3 |
| 8 | 枠内シュート数 | 2 |
| 71% | ボール支配率 | 29% |
| 466 | パス数 | 185 |
| 83% | パス成功率 | 50% |
| 7 | コーナーキック数 | 3 |
| 12 | ファウル数 | 17 |
| 0 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Stadion pod Kraljevicom |