試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
OFK Beograd (HOME) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 26 | 2026-03-09 | OFK Beograd | 0-0 終了 | Radnicki 1923 |
⇒ E. Addo
Radnicki 1923 (AWAY) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 26 | 2026-03-09 | OFK Beograd | 0-0 終了 | Radnicki 1923 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|
試合登録選手(Starting・Substitute)
| OFK Beograd | Radnicki 1923 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | B. Popović | GK | 81 | Luka Lijeskić | GK |
| 2 | Stefan Despotov | DF | 24 | Dimitrije Nikol | DF |
| 77 | M. Gobeljić | DF | 14 | Slobodan Simovi | DF |
| 45 | Aleksej Vukičev | DF | 15 | Milan Mitrović | DF |
| 33 | M. Rodić | DF | 34 | Bojan Kovačević | DF |
| 24 | Uroš Stojanović | DF | 99 | L. Ben Hassine | MF |
| 27 | M. Pantović | MF | 5 | Nikola Marjanov | MF |
| 8 | Aleksa Cvetkovi | MF | 10 | Mohamed Cissé | MF |
| 20 | J. Šljivić | MF | 7 | Wajdi Sahli | MF |
| 42 | Yacouba Silue | FW | 77 | I. Bah | MF |
| 9 | Ethan Hoard | FW | 19 | Ester Sokler | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 3 | E. Addo | MF | 90 | Milan Vidakov | FW |
| 88 | Filip Halabrin | MF | 17 | Alfa Baldé | FW |
| 11 | E. Prutsev | MF | 9 | Evandro | FW |
| 97 | N. Stojišić | GK | 45 | Miloš Mladenovi | GK |
| 5 | Darko Gojković | DF | 92 | Bogdan Marinkov | GK |
| 26 | Mamadou Fall | DF | 4 | Nikola Miličić | DF |
| 21 | U. Lazić | DF | 23 | Bojan Adžić | DF |
| 4 | Andrej Pavlovic | DF | 16 | Vanja Tomic | MF |
| 17 | U. Kabić | FW | 22 | Ibrahim Yusuf O | MF |
| 10 | Saša Marković | MF | 32 | Nikola Bukumira | MF |
| 28 | Jovan Mrvaljevi | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| OFK Beograd | Match Statistics | Radnicki 1923 |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 0 |
| 13 | シュート数 | 2 |
| 7 | 枠内シュート数 | 1 |
| 66% | ボール支配率 | 34% |
| 459 | パス数 | 232 |
| 78% | パス成功率 | 64% |
| 6 | コーナーキック数 | 1 |
| 18 | ファウル数 | 23 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Stara Pazova | Stadion pod Kraljevicom |