試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
OFK Beograd (HOME) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 6 | 2025-08-23 | OFK Beograd | 1-1 終了 | Mladost Lucani |
Mladost Lucani (AWAY) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 6 | 2025-08-23 | OFK Beograd | 1-1 終了 | Mladost Lucani |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 18 | Nemanja Milojev | |
| 38 | Diogo Bezerra | E. Addo |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| OFK Beograd | Mladost Lucani | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | B. Popović | GK | 1 | Saša Stamenkovi | GK |
| 21 | U. Lazić | DF | 17 | Aleksandar Varj | DF |
| 4 | Andrej Pavlovic | DF | 37 | Mihailo Oreščan | DF |
| 15 | A. Đermanović | DF | 40 | Dušan Cvetinovi | DF |
| 2 | Stefan Despotov | DF | 41 | Nemanja Žunić | DF |
| 27 | M. Pantović | MF | 33 | Žarko Udovičić | DF |
| 3 | E. Addo | MF | 38 | Nemanja Milojev | MF |
| 17 | U. Kabić | MF | 8 | Janko Tumbasevi | MF |
| 22 | J. Enem | MF | 5 | Danilo Pantić | MF |
| 94 | Diogo Bezerra | MF | 19 | U. Sremčević | FW |
| 7 | N. Knežević | FW | 11 | Ognjen Bondžuli | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 24 | Uroš Stojanović | DF | 18 | Filip Žunić | DF |
| 8 | Aleksa Cvetkovi | MF | 77 | Uroš Ljubomirac | MF |
| 43 | Henry Addo | MF | 10 | Petar Bojić | MF |
| 25 | Issiaka Dembele | MF | 23 | Bogdan Matijaše | GK |
| 9 | Hugo Alba | FW | 12 | Milan Joksimovi | DF |
| 28 | Vuk Draškić | GK | 20 | Aleksa Miloševi | DF |
| 26 | Mamadou Fall | DF | 6 | Nemanja Ahčin | MF |
| 5 | Darko Gojković | DF | 32 | Sava Pribaković | DF |
| 77 | M. Gobeljić | DF | 25 | Jovan Ćirić | MF |
| 13 | Mihajlo Petrovi | MF | 31 | Ognjen Alempije | FW |
| 12 | Stefan Šćepović | FW | 9 | Irfan Hadžić | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| OFK Beograd | Match Statistics | Mladost Lucani |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 6 | シュート数 | 18 |
| 5 | 枠内シュート数 | 11 |
| 43% | ボール支配率 | 57% |
| 348 | パス数 | 455 |
| 77% | パス成功率 | 86% |
| 6 | コーナーキック数 | 6 |
| 14 | ファウル数 | 11 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Stara Pazova | Sports Center of FA of Se |