試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Javor (HOME) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 4 | 2025-08-11 | Javor | 2-2 終了 | Radnicki 1923 |
⇒ L. Mićić
Radnicki 1923 (AWAY) フォーメーション
| Super Liga Regular Season - 4 | 2025-08-11 | Javor | 2-2 終了 | Radnicki 1923 |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 17 | L. Bayéré | M. Bjeković |
| 27 | M. Bjeković | M. Sabo |
| 48 | S. Petkoski Cim | Alfa Baldé |
| 58 | B. Mirčetić |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Javor | Radnicki 1923 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | N. Vasiljević | GK | 88 | Vladimir Stojko | GK |
| 13 | Marko Bjeković | DF | 8 | Mehmed Ćosić | DF |
| 21 | Petar Petrović | DF | 14 | Slobodan Simovi | DF |
| 5 | Nemanja Đokić | DF | 15 | Milan Mitrović | DF |
| 26 | Đorđe Skoko | DF | 50 | Tomislav Dadić | DF |
| 3 | Stefan Vilotic | DF | 44 | Bogdan Mirčetić | MF |
| 19 | Boubacari Douco | MF | 27 | Miloš Ristić | MF |
| 32 | Mateja Zuvić | MF | 7 | M. Gluščević | MF |
| 6 | Mamane Amadou S | MF | 9 | Stephen Chinedu | MF |
| 22 | Ognjen Krsmanov | FW | 10 | Kilian Bevis | MF |
| 27 | L. Bayéré | FW | 99 | L. Ben Hassine | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | Kayode Saliman | MF | 33 | Stefan Petkoski | DF |
| 25 | Petar Djokovic | MF | 17 | Alfa Baldé | FW |
| 10 | Dušan Pantelić | MF | 90 | Milan Vidakov | FW |
| 8 | Nemanja Krstić | MF | 51 | Nikola Skrobonj | MF |
| 28 | Lazar Mićić | FW | 80 | Luka Stankovski | MF |
| 12 | Dimitrije Steva | GK | 81 | Luka Lijeskić | GK |
| 15 | Dušan Ristić | DF | 5 | Nikola Marjanov | DF |
| 2 | M. Ilić | DF | 23 | Bojan Adžić | DF |
| 7 | Slaviša Stojano | FW | 25 | Danilo Mitrović | DF |
| 31 | Martin Andjelko | FW | 21 | Jovan Ilić | MF |
| 20 | Aleksa Radonjić | MF | 32 | Nikola Bukumira | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Javor | Match Statistics | Radnicki 1923 |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 6 | シュート数 | 29 |
| 5 | 枠内シュート数 | 18 |
| 25% | ボール支配率 | 75% |
| 177 | パス数 | 522 |
| 56% | パス成功率 | 88% |
| 1 | コーナーキック数 | 7 |
| 14 | ファウル数 | 10 |
| 4 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Ivanjica | Stadion Kraj Moravice |