試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
La Fiorita (HOME) フォーメーション
| UEFA Europa Conference League 1st Qualifying Round | 2025-07-17 | La Fiorita | 2-2 終了 | Vardar Skopje |
⇒ A. Guidi
Vardar Skopje (AWAY) フォーメーション
| UEFA Europa Conference League 1st Qualifying Round | 2025-07-17 | La Fiorita | 2-2 終了 | Vardar Skopje |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 10 | J. Felipe | |
| 59 | R. Mato | |
| 84 | A. Grandoni | D. Castaneda |
| 90 | G. Jankulov |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| La Fiorita | Vardar Skopje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 27 | Gianluca Vivan | GK | 95 | Davor Taleski | GK |
| 2 | Manuel Musiani | DF | 21 | Georgije Jankul | DF |
| 16 | Mirko Drudi | DF | 4 | Mislav Matić | DF |
| 32 | Andrea Grandoni | DF | 18 | Nenad Miskovski | DF |
| 33 | Tommaso Zaffera | FW | 3 | Mihail Manevski | DF |
| 21 | Filippo Baldini | MF | 88 | Nemanja Bosanči | MF |
| 20 | Daniel Cicarell | MF | 29 | Ibrahim Olaoseb | MF |
| 4 | Giacomo Zaccari | MF | 7 | D. Dongmo | MF |
| 46 | Alberto Riccard | DF | 22 | Dimitar Todorov | MF |
| 17 | João Felipe | FW | 10 | Goran Zakarić | FW |
| 94 | Francesco Vivac | FW | 9 | Azer Omeragikj | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 30 | Alex Toccaceli | MF | 32 | Diego Castañeda | MF |
| 10 | Tommaso Guidi | FW | 11 | Dimitar Danev | FW |
| 23 | Lorenzo Dormi | FW | 47 | Rogers Mato | FW |
| 13 | Nicolò Prasso | DF | 23 | Filip Duranski | MF |
| 14 | Roberto Spadacc | FW | 17 | Ediz Spahiu | FW |
| 1 | Matteo Zavoli | GK | 1 | Metodija Velkov | GK |
| 5 | Marco Mazzotti | DF | 27 | Manuel Cuestas | DF |
| 6 | Filippo Santi | DF | 75 | F. Senghor | DF |
| 8 | Lorenzo Lunadei | MF | 14 | Gorjan Cvetkov | MF |
| 11 | Jacopo Semprini | MF | 20 | Kristijan Nikol | MF |
| 29 | Andrea Cerchiar | MF | 19 | Mihail Talevski | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| La Fiorita | Match Statistics | Vardar Skopje |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Serravalle | San Marino Stadium |