試合結果
Venezia
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
RKCヴァールヴァイク (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 33 | 2026-03-21 | RKCヴァールヴァイク | 2-3 終了 | Den Bosch |
Den Bosch (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 33 | 2026-03-21 | RKCヴァールヴァイク | 2-3 終了 | Den Bosch |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 23 | H. Kuster | Juan Carlos Familia-Casti |
| 59 | N. de Groot | T. van Leeuwen |
| 70 | R. Wolters | |
| 88 | J. Uneken | |
| 90 | M. Laros | T. van Leeuwen |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| RKCヴァールヴァイク | Den Bosch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 16 | M. Spenkelink | GK | 36 | Pepijn van de M | GK |
| 4 | L. van Gelderen | DF | 33 | Mees Laros | DF |
| 3 | R. van Eijma | DF | 4 | Teun van Grunsv | DF |
| 15 | L. Wouters | DF | 3 | Stan Maas | DF |
| 5 | Juan Carlos Familia-Casti | DF | 5 | Nick de Groot | DF |
| 7 | D. Cleonise | MF | 47 | Sheddy Barglan | MF |
| 35 | L. Postma | MF | 6 | K. Felida | MF |
| 6 | G. Roemeratoe | MF | 15 | J. De Vries | MF |
| 14 | J. Boëtius | MF | 7 | Genrich Sillé | FW |
| 20 | H. Kuster | FW | 9 | Sebastian Karls | FW |
| 9 | J. Uneken | FW | 40 | Ilias Boumassao | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 19 | N. Bakboord | DF | 10 | T. van Leeuwen | MF |
| 8 | D. van Kaam | MF | 26 | Zaid el Bakkali | MF |
| 30 | Yorem van der Veen | FW | 39 | Rafi Wolters | FW |
| 29 | M. Kramer | FW | 1 | Mees Bakker | GK |
| 11 | T. van der Leij | FW | 31 | Tjemme Bijlsma | GK |
| 1 | Y. van Osch | GK | 22 | Jeffrey Fortes | DF |
| 26 | T. Bramel | GK | 42 | Luc van Koeverd | DF |
| 28 | Q. van Beekveld | MF | 17 | Emian-Johar Sem | FW |
| 18 | R. van Hedel | MF | |||
| 12 | R. Fage | MF | |||
| 25 | M. Witteveen | MF | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| RKCヴァールヴァイク | Match Statistics | Den Bosch |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 3 |
| 17 | シュート数 | 8 |
| 12 | 枠内シュート数 | 4 |
| 54% | ボール支配率 | 46% |
| 434 | パス数 | 378 |
| 81% | パス成功率 | 81% |
| 3 | コーナーキック数 | 2 |
| 9 | ファウル数 | 10 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 1 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Waalwijk | Mandemakers Stadion |