試合結果
St. Truiden
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
MVV (HOME) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 6 | 2025-09-16 | MVV | 2-4 終了 | Den Bosch |
⇒ F. Dicke
Den Bosch (AWAY) フォーメーション
| Eerste Divisie Regular Season - 6 | 2025-09-16 | MVV | 2-4 終了 | Den Bosch |
⇒ Bohao Wang
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 24 | M. Kuipers | Camil Mmaee |
| 30 | K. Felida | |
| 41 | Ilano Silva Tim | |
| 45 | C. El Allachi | K. Felida |
| 58 | Kévin Monzialo | Danny Verbeek |
| 90 | D. Kuijpers | Bohao Wang |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| MVV | Den Bosch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | S. Westerveld | GK | 36 | Pepijn van de M | GK |
| 32 | Lenn-Minh Tran | DF | 33 | Mees Laros | DF |
| 22 | Ilias Breugelma | DF | 22 | Jeffrey Fortes | DF |
| 4 | Wout Coomans | DF | 27 | Reda Akmum | DF |
| 34 | Lars Schenk | DF | 5 | Nick de Groot | DF |
| 7 | Camil Mmaee | MF | 10 | T. van Leeuwen | MF |
| 31 | Marko Kleinen | MF | 6 | K. Felida | MF |
| 38 | Robert Klaasen | MF | 40 | Ilias Boumassao | MF |
| 14 | M. Kuipers | MF | 11 | Danny Verbeek | FW |
| 9 | Sven Braken | FW | 8 | Kévin Monzialo | FW |
| 10 | Ilano Silva Tim | FW | 51 | C. El Allachi | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 6 | Nabil El Basri | MF | 17 | Emian-Johar Sem | FW |
| 21 | Delano Asante | FW | 26 | Zaid el Bakkali | MF |
| 3 | F. Dicke | MF | 19 | D. Kuijpers | FW |
| 8 | S. Van Dessel | MF | 16 | Bohao Wang | FW |
| 27 | L. Foubert | FW | 1 | Mees Bakker | GK |
| 23 | S. van der Heijden | GK | 31 | Tjemme Bijlsma | GK |
| 40 | Ruud Geerinck | GK | 3 | Stan Maas | DF |
| 2 | S. Francis | DF | 34 | D. van Dijk | DF |
| 26 | Mitch van Kempe | DF | 50 | Filali el Ilias | MF |
| 24 | Adam Zaian | DF | |||
| 39 | Kanou Sy | DF | |||
| 11 | Thijme Verheije | FW | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| MVV | Match Statistics | Den Bosch |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 4 |
| 16 | シュート数 | 21 |
| 7 | 枠内シュート数 | 11 |
| 46% | ボール支配率 | 54% |
| 307 | パス数 | 378 |
| 77% | パス成功率 | 79% |
| 11 | コーナーキック数 | 8 |
| 9 | ファウル数 | 6 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Maastricht | De Geusselt |