試合結果
Jagiellonia
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Motor Lublin (HOME) フォーメーション
| Ekstraklasa Regular Season - 3 | 2025-12-14 | Motor Lublin | 1-1 終了 | ヤギエロニア・ビャウィストク |
ヤギエロニア・ビャウィストク (AWAY) フォーメーション
| Ekstraklasa Regular Season - 3 | 2025-12-14 | Motor Lublin | 1-1 終了 | ヤギエロニア・ビャウィストク |
⇒ Cantero
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 39 | A. Pululu | |
| 44 | K. Czubak |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Motor Lublin | ヤギエロニア・ビャウィストク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Ivan Brkić | GK | 50 | Sławomir Abramo | GK |
| 17 | Filip Wójcik | DF | 15 | Norbert Wojtusz | DF |
| 39 | Marek Kristián | DF | 13 | Bernardo Vital | DF |
| 3 | Herve Matthys | DF | 3 | Dušan Stojinovi | DF |
| 24 | Filip Luberecki | DF | 27 | B. Wdowik | DF |
| 6 | セルジ サンペール | MF | 6 | Taras Romanczuk | MF |
| 26 | Michał Król | MF | 86 | Bartosz Mazurek | MF |
| 68 | Bartosz Wolski | MF | 7 | Álex Pozo | MF |
| 7 | Ivo Rodrigues | MF | 11 | Jesús Imaz | MF |
| 11 | Fábio Ronaldo | MF | 80 | Oskar Pietuszew | MF |
| 9 | K. Czubak | FW | 10 | Afimico Pululu | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 8 | Mathieu Scalet | MF | 70 | A. Pelmard | DF |
| 19 | B. van Hoeven | MF | 8 | Dawid Drachal | MF |
| 10 | Kacper Karasek | MF | 19 | Cantero | MF |
| 21 | Jakub Łabojko | MF | 9 | Dimitris Rallis | FW |
| 77 | R. Dadashov | FW | 22 | Miłosz Piekutow | GK |
| 33 | Gašper Tratnik | GK | 5 | Cezary Polak | MF |
| 47 | Krystian Palacz | DF | 4 | 小林 友希 | DF |
| 18 | Arkadiusz Najem | DF | 18 | Louka Prip | MF |
| 2 | Paskal Meyer | DF | 72 | カミル・ヨズヴィアク | MF |
| 42 | Bright Ede | DF | 21 | Sergio Lozano | MF |
| 16 | Franciszek Lewa | MF | 31 | L. Flach | MF |
| 23 | Florian Haxha | MF | 17 | Y. Sylla | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Motor Lublin | Match Statistics | ヤギエロニア・ビャウィストク |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 15 | シュート数 | 21 |
| 14 | 枠内シュート数 | 12 |
| 50% | ボール支配率 | 50% |
| 370 | パス数 | 384 |
| 77% | パス成功率 | 82% |
| 5 | コーナーキック数 | 7 |
| 14 | ファウル数 | 7 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Lublin | Motor Lublin Arena |