試合結果
Brighton
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 21 | 2026-01-07 | マンチェスターシティ | 1-1 終了 | ブライトン |
ブライトン (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 21 | 2026-01-07 | マンチェスターシティ | 1-1 終了 | ブライトン |
⇒ B. Gruda
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 41 | E・ハーランド | |
| 60 | 三笘薫 | Y. Ayari |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| マンチェスターシティ | ブライトン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 25 | ドンナルンマ | GK | 1 | B・フェルブルッヘン | GK |
| 27 | マテウス・ヌネス | DF | 13 | J. Hinshelwood | DF |
| 45 | A. Khusanov | DF | 6 | J・P・ファン・ヘッケ | DF |
| 68 | Max Alleyne | DF | 5 | ルイス・ダンク | DF |
| 6 | ナタン・アケ | DF | 29 | マキシム・デ・クーパー | DF |
| 14 | ニコ・ゴンザレス | MF | 26 | Y. Ayari | MF |
| 20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 30 | パスカル・グロス | MF |
| 4 | T・ラインデルス | MF | 24 | F. Kadıoğlu | MF |
| 47 | フィル・フォーデン | MF | 25 | D. Gómez | MF |
| 11 | ジェレミー・ドク | MF | 22 | 三笘薫 | MF |
| 9 | E・ハーランド | FW | 10 | ジョルジニオ・ラター | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 16 | ロドリ | MF | 8 | B. Gruda | MF |
| 33 | N. O'Reilly | MF | 18 | ダニー・ウェルベック | FW |
| 82 | リコ・ルイス | DF | 14 | T. Watson | FW |
| 10 | ラヤン・シェルキ | MF | 20 | ジェームズ・ミルナー | MF |
| 1 | J・トラフォード | GK | 23 | J・スティール | GK |
| 91 | S. Mfuni | DF | 21 | O. Boscagli | DF |
| 63 | D. Mukasa | MF | 42 | D. Coppola | DF |
| 56 | R. McAidoo | FW | 51 | C. Tasker | DF |
| 92 | Reigan Heskey | FW | 53 | H. Howell | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| マンチェスターシティ | Match Statistics | ブライトン |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 22 | シュート数 | 6 |
| 17 | 枠内シュート数 | 5 |
| 60% | ボール支配率 | 40% |
| 578 | パス数 | 381 |
| 87% | パス成功率 | 78% |
| 6 | コーナーキック数 | 2 |
| 6 | ファウル数 | 16 |
| 1 | 警告 | 6 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Manchester | Etihad Stadium |