試合結果
Dundee
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | C. Robertson | |
36 | C. Ross | K. Higginbotham |
86 | E. Acquah | I. Samuels |
89 | B. Koumetio | I. Samuels |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Bonnyrigg Rose Athle | ダンディーFC | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | R. Connelly | 1 | J. McCracken | ||
2 | Joseph Laing | 2 | E. Ingram | ||
5 | K. Somerville | 14 | C. Garza | ||
10 | L. Currie | 3 | C. Robertson | ||
22 | C. Connolly | 5 | B. Koumetio | ||
3 | N. Martyniuk | 4 | R. Astley | ||
12 | M. Dowling | 8 | P. Digby | ||
11 | B. King | 10 | F. Robertson | ||
20 | R. Bryce | 11 | A. Hay | ||
8 | K. Higginbotham | 7 | D. Wright | ||
9 | C. Ross | 15 | S. Murray |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | J. Beveridge | 12 | I. Samuels | ||
16 | C. Hogg | 17 | Tony Yogane | ||
15 | C. Fellows | 9 | E. Acquah | ||
17 | K. Speirs | 28 | C. Jones | ||
19 | C. Forbes | 22 | L. Graham | ||
25 | M. Anderson | 30 | H. Sharp | ||
14 | Trialist B | 6 | A. Donnelly | ||
27 | V. López | ||||
25 | P. Galabov |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Bonnyrigg Rose Athle | Match Statistics | ダンディーFC |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
0 | シュート数 | 0 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
0 | ファウル数 | 0 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Rosewell | Ferguson Park |