試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Rosario Central (HOME) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 1st Phase - 8th Finals | 2025-05-10 | Rosario Central | 2-0 終了 | Estudiantes L.P. |
⇒ K. Ortíz
Estudiantes L.P. (AWAY) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 1st Phase - 8th Finals | 2025-05-10 | Rosario Central | 2-0 終了 | Estudiantes L.P. |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 88 | C. Quintana | I. Malcorra |
| 90 | J. Campaz |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Rosario Central | Estudiantes L.P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | J. Broun | GK | 12 | M. Mansilla | GK |
| 32 | E. Coronel | DF | 20 | E. Meza | DF |
| 6 | J. Komar | DF | 6 | S. Núñez | DF |
| 2 | C. Quintana | DF | 2 | F. Rodríguez | DF |
| 3 | A. Sández | DF | 15 | S. Arzamendia | DF |
| 5 | F. Ibarra | MF | 5 | S. Ascacíbar | MF |
| 31 | F. Navarro | MF | 8 | G. Neves | MF |
| 21 | S. López Grobin | MF | 25 | C. Medina | MF |
| 10 | I. Malcorra | MF | 10 | T. Palacios | FW |
| 22 | L. Giaccone | MF | 9 | Guido Marcelo Carril | FW |
| 9 | E. Copetti | FW | 17 | J. Tobio Burgos | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 27 | G. Duarte | FW | 13 | G. Benedetti | DF |
| 99 | J. Campaz | MF | 14 | S. Boselli | DF |
| 30 | T. O'Connor | MF | 21 | L. Piovi | MF |
| 45 | K. Ortíz | MF | 7 | J. Sosa | MF |
| 17 | S. Segovia | MF | 11 | F. Farías | MF |
| 47 | L. Raffin | DF | 18 | E. Cetré | FW |
| 8 | J. Gómez | MF | 27 | L. Alario | FW |
| 19 | A. Bravo | DF | 26 | R. Funes Mori | DF |
| 20 | A. Werner | GK | 16 | M. Méndez | FW |
| 11 | S. Ferreira | FW | 19 | A. Castillo Man | MF |
| 33 | J. Elordi | DF | 1 | F. Iacovich | GK |
| 16 | E. Giménez | MF | 23 | L. Giménez | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Rosario Central | Match Statistics | Estudiantes L.P. |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 0 |
| 18 | シュート数 | 12 |
| 13 | 枠内シュート数 | 7 |
| 56% | ボール支配率 | 44% |
| 453 | パス数 | 363 |
| 79% | パス成功率 | 74% |
| 2 | コーナーキック数 | 3 |
| 6 | ファウル数 | 12 |
| 2 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Rosario | Estadio Gigante de Arroyi |