試合結果
Tigres UANL
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Newells Old Boys (HOME) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 12 | 2025-10-10 | Newells Old Boys | 1-1 終了 | Tigre |
⇒ J. Russo
Tigre (AWAY) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 12 | 2025-10-10 | Newells Old Boys | 1-1 終了 | Tigre |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 22 | I. Russo | D. Romero |
| 29 | F. Guch | L. Herrera |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Newells Old Boys | Tigre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 30 | W. Barlasina | GK | 12 | F. T. Zenobio | GK |
| 4 | A. Montero | DF | 17 | G. Soto | DF |
| 37 | L. Lollo | DF | 20 | A. Barrionuevo | DF |
| 15 | Victor Cuesta | DF | 42 | Ramon Ginés Arias Qu | DF |
| 36 | M. Luciano | DF | 6 | D. Sosa | DF |
| 5 | E. Banega | MF | 10 | J. Saralegui | MF |
| 27 | L. Regiardo | MF | 30 | J. Elias | MF |
| 13 | F. Guch | MF | 22 | J. Lopez | MF |
| 20 | G. Maroni | MF | 33 | E. Cabrera | MF |
| 21 | L. Herrera | MF | 29 | I. Russo | FW |
| 32 | C. González | FW | 9 | D. Romero | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | L. Hoyos | GK | 26 | T. Sultani | GK |
| 6 | J. Mosquera | DF | 25 | V. Moreno | DF |
| 29 | F. Noguera | DF | 38 | J. Ramponi | GK |
| 97 | S. Salcedo | DF | 23 | G. Pineiro | MF |
| 14 | M. Fernandez | MF | 5 | B. Leyes | MF |
| 19 | J. Gomez Mattar | MF | 11 | H. Fertoli | MF |
| 24 | D. J. Colman Es | FW | 7 | S. G. Rivero | MF |
| 28 | G. Iniguez | MF | 21 | S. Medina | MF |
| 7 | F. Orozco | FW | 47 | A. Lezcano | MF |
| 47 | J. Russo | MF | 19 | A. Oviedo | FW |
| 9 | J. Garcia | FW | 32 | B. Martínez | FW |
| 18 | Darío Ismael Benedet | FW | 37 | M. Fernandez | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Newells Old Boys | Match Statistics | Tigre |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 1 |
| 16 | シュート数 | 16 |
| 9 | 枠内シュート数 | 7 |
| 52% | ボール支配率 | 48% |
| 355 | パス数 | 335 |
| 72% | パス成功率 | 68% |
| 5 | コーナーキック数 | 1 |
| 12 | ファウル数 | 16 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Rosario | Estadio Marcelo Bielsa |