試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Platense (HOME) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 10 | 2025-09-26 | Platense | 2-2 終了 | San Martin S.J. |
San Martin S.J. (AWAY) フォーメーション
| Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 10 | 2025-09-26 | Platense | 2-2 終了 | San Martin S.J. |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 3 | Diego González | Ayrton Portillo |
| 12 | Ronaldo Martine | Guido Mainero |
| 67 | Tomás Fernández | Tomas Lecanda |
| 90 | Maximiliano Rod | Ronaldo Martine |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Platense | San Martin S.J. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | Andrés Desábato | GK | 1 | Matías Borgogno | GK |
| 25 | Juan Ignacio Sa | DF | 16 | Ayrton Portillo | DF |
| 13 | Ignacio Vazquez | DF | 2 | Rodrigo Caseres | DF |
| 6 | Óscar Salomón | DF | 29 | Tomas Lecanda | DF |
| 11 | Franco Zapiola | DF | 30 | Lucas Diarte | DF |
| 7 | Guido Mainero | MF | 21 | Nicolas Watson | MF |
| 5 | Rodrigo Herrera | MF | 49 | Diego González | MF |
| 14 | Leonel Picco | MF | 18 | S. Salle | MF |
| 32 | Franco Baldassa | MF | 10 | Sebastian Gonza | MF |
| 26 | Ignacio Schor | FW | 37 | Jonathan Menénd | MF |
| 77 | Ronaldo Martine | FW | 11 | I. Maestro Puch | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 22 | Raúl Lozano | DF | 22 | Sebastián Jaure | MF |
| 9 | Maximiliano Rod | FW | 27 | Tomás Fernández | FW |
| 27 | Federico Losas | GK | 39 | Matías Orihuela | DF |
| 24 | Bautista Barros | DF | 6 | Luciano Recalde | DF |
| 43 | Agustin Maglion | DF | 32 | Federico Anselm | FW |
| 42 | Gonzalo Goñi | DF | 13 | Maximiliano Vel | GK |
| 4 | E. Elizalde | DF | 4 | Alejandro Molin | DF |
| 23 | Enzo Roldán | MF | 28 | Marco Iacobelli | MF |
| 29 | Franco Minerva | MF | 14 | Pablo García | FW |
| 17 | Felipe Bussio | MF | 15 | Juan Cavallaro | MF |
| 47 | Benjamín Bosch | FW | 25 | Franco Toloza | FW |
| 39 | Ivo Visona | FW | 9 | Federico Gonzál | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Platense | Match Statistics | San Martin S.J. |
|---|---|---|
| 2 | ゴール数 | 2 |
| 14 | シュート数 | 6 |
| 10 | 枠内シュート数 | 5 |
| 62% | ボール支配率 | 38% |
| 327 | パス数 | 203 |
| 72% | パス成功率 | 56% |
| 3 | コーナーキック数 | 4 |
| 14 | ファウル数 | 16 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Buenos Aires | Estadio Ciudad de Vicente |