試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
Deportivo Riestra (HOME) フォーメーション
Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 9 | 2025-09-19 | Deportivo Riestra | 1-0 終了 | Gimnasia L.P. |
Gimnasia L.P. (AWAY) フォーメーション
Liga Profesional Argentina 2nd Phase - 9 | 2025-09-19 | Deportivo Riestra | 1-0 終了 | Gimnasia L.P. |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
54 | M. Celiz |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Deportivo Riestra | Gimnasia L.P. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ignacio Arce | GK | 23 | Nelson Insfrán | GK |
15 | Nicolás Sansotr | DF | 15 | Juan Pintado | DF |
24 | Facundo Miño | DF | 4 | R. Giampaoli | DF |
22 | Cristian Paz | DF | 13 | G. Conti | DF |
6 | Miguel Barbieri | DF | 6 | Gastón Suso | DF |
5 | Pedro Ramírez | DF | 14 | Pedro Silva | DF |
8 | Milton Celiz | MF | 18 | Mateo Seoane | MF |
14 | Pablo Monje | MF | 16 | Augusto Max | MF |
7 | Antony Alonso | MF | 8 | Bautista Merlin | MF |
20 | Alexander Díaz | FW | 32 | Marcelo Torres | FW |
9 | Jonathan Herrer | FW | 9 | Jan Hurtado | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | Jonathan Goitia | DF | 38 | Manuel Panaro | FW |
40 | Gabriel Obredor | MF | 11 | Norberto Briasc | FW |
19 | Juan Cruz Randa | DF | 34 | Leandro Mamut | MF |
32 | Nicolás Benegas | FW | 5 | Facundo Di Bias | MF |
35 | Ángel Stringa | FW | 24 | Jeremías Merlo | MF |
12 | Nahuel Manganel | GK | 1 | Luis Ingolotti | GK |
28 | Rodrigo Sayaved | FW | 21 | Enzo Martínez | DF |
3 | Nicolás Caro To | DF | 2 | Fabricio Corbal | DF |
36 | Mariano Bracamo | DF | 7 | Alejandro Piedr | FW |
31 | Mauro Smarra | MF | 10 | Alan Sosa | MF |
25 | Ariel Muñoz | MF | 25 | Juan Yangali | MF |
23 | Mateo Ramirez | MF | 31 | Sebastián Lomón | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Deportivo Riestra | Match Statistics | Gimnasia L.P. |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
12 | シュート数 | 10 |
8 | 枠内シュート数 | 6 |
37% | ボール支配率 | 63% |
288 | パス数 | 484 |
60% | パス成功率 | 77% |
2 | コーナーキック数 | 4 |
9 | ファウル数 | 11 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Buenos Aires | Estadio Guillermo Laza |