試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 | 
|---|
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト | 
|---|---|---|
| 55 | A. Uenaka | |
| 62 | フロリアン・ヴィルツ | |
| 68 | T. Nyoni | |
| 87 | R. Ngumoha | 
試合登録選手(Starting・Substitute)
| 横浜F・マリノス | リヴァプール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション | 
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション | 
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| 横浜F・マリノス | Match Statistics | リヴァプール | 
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 3 | 
| 0 | シュート数 | 0 | 
| 0 | 枠内シュート数 | 0 | 
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 | 
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 | 
| 0 | ファウル数 | 0 | 
| 0 | 警告 | 0 | 
| 0 | 退場 | 0 | 
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 | 
|---|---|
| Yokohama | Nissan Stadium |