試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
Bolívar (HOME) フォーメーション
CONMEBOL Libertadores Group Stage - 2 | 2025-04-10 | Bolívar | 3-0 終了 | Sporting Cristal |
⇒ L. Paz
Sporting Cristal (AWAY) フォーメーション
CONMEBOL Libertadores Group Stage - 2 | 2025-04-10 | Bolívar | 3-0 終了 | Sporting Cristal |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | Fábio Gomes | |
44 | R. Vaca | P. Rodríguez |
58 | R. Vaca | R. Matheus |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Bolívar | Sporting Cristal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | F. Lanzillotta | GK | 1 | D. Enríquez | GK |
22 | Y. Rocha | DF | 8 | L. Sosa | DF |
2 | Jesús Sagredo | DF | 21 | F. Romero | DF |
4 | José Sagredo | DF | 4 | G. Chávez | DF |
6 | E. Vaca | DF | 5 | R. Lutiger | DF |
14 | R. Matheus | MF | 7 | S. González | MF |
23 | L. Justiniano | MF | 6 | J. Pretell | MF |
80 | C. Melgar | MF | 25 | M. Távara | MF |
11 | R. Vaca | MF | 23 | M. Castro | MF |
17 | P. Rodríguez | MF | 11 | Í. Ávila | FW |
90 | Fábio Gomes | FW | 10 | C. Gonzáles | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | J. Velásquez | FW | 77 | C. Cabellos | MF |
77 | D. Romero | FW | 15 | J. Lora | DF |
26 | E. Saavedra | MF | 30 | J. Alarcón | MF |
8 | L. Paz | DF | 22 | M. Sosa | MF |
32 | R. Ramírez | DF | 12 | R. Solís | GK |
34 | Y. Mamani | MF | 39 | H. Caparó | DF |
28 | B. Méndez | MF | 3 | F. Alcedo | DF |
20 | A. Ayhuana | MF | 26 | I. Wisdom | MF |
35 | E. Rivero | DF | 28 | N. Pasquini | DF |
25 | D. Méndez | GK | 14 | L. Díaz | DF |
5 | J. Quinteros | DF | 13 | A. Duarte | GK |
29 | J. Velasquez | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Bolívar | Match Statistics | Sporting Cristal |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
27 | シュート数 | 8 |
17 | 枠内シュート数 | 3 |
75% | ボール支配率 | 25% |
502 | パス数 | 164 |
91% | パス成功率 | 55% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
6 | ファウル数 | 10 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
La Paz | Estadio Hernando Siles |