試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Inter Milano W (HOME) フォーメーション
| Serie A Women Championship Round - 5 | 2025-03-30 | Inter Milano W | 3-2 終了 | Juventus W |
Juventus W (AWAY) フォーメーション
| Serie A Women Championship Round - 5 | 2025-03-30 | Inter Milano W | 3-2 終了 | Juventus W |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 45 | C. Beccari | A. Brighton |
| 55 | M. Tomaselli | |
| 88 | S. Cantore | A. Vangsgaard |
| 90 | T. Wullaert | |
| 90 | E. Polli |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Inter Milano W | Juventus W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | C. Rúnarsdóttir | GK | 16 | P. Peyraud-Magn | GK |
| 3 | K. Bowen | DF | 71 | M. Lenzini | DF |
| 24 | M. Milinković | DF | 8 | M. Rosucci | DF |
| 5 | Ivana Andrés | DF | 5 | M. Harviken | DF |
| 13 | B. Merlo | MF | 27 | P. Krumbiegel | MF |
| 20 | M. Detruyer | MF | 33 | A. Brighton | MF |
| 27 | H. Csiszár | MF | 6 | E. Schatzer | MF |
| 23 | L. Magull | MF | 18 | C. Beccari | MF |
| 15 | A. Serturini | MF | 13 | L. Boattin | MF |
| 31 | T. Wullaert | FW | 9 | S. Cantore | FW |
| 22 | O. Schough | FW | 10 | C. Girelli | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 36 | M. Cambiaghi | FW | 19 | L. Thomas | FW |
| 21 | M. Tomaselli | MF | 17 | E. Stølen Godø | FW |
| 9 | E. Polli | FW | 14 | A. Vangsgaard | FW |
| 7 | H. Bugeja | FW | 15 | H. Bennison | MF |
| 17 | B. Fördős | DF | 34 | A. Gallo | DF |
| 10 | G. Karchouni | MF | 25 | V. Calligaris | DF |
| 8 | M. Pavan | MF | 31 | A. Capelletti | GK |
| 14 | C. Robustellini | DF | 23 | C. Salvai | DF |
| 94 | R. Baldi | GK | 22 | V. Bergamaschi | MF |
| 12 | A. Piazza | GK | 7 | A. Lehmann | FW |
| 6 | I. Santi | MF | 4 | E. Kullberg | DF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Inter Milano W | Match Statistics | Juventus W |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 2 |
| 10 | シュート数 | 12 |
| 6 | 枠内シュート数 | 9 |
| 66% | ボール支配率 | 34% |
| 548 | パス数 | 269 |
| 86% | パス成功率 | 73% |
| 3 | コーナーキック数 | 4 |
| 16 | ファウル数 | 10 |
| 2 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Milano | Arena Civica Gianni Brera |