試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-02-13 | UEFA Europa League Knockout Round Play-offs | PAOK | 1-2 終了 | FCSB |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
21 | M. Samatta | D. Pelkas |
50 | A. Gheorghita | F. Tanase |
60 | Joyskim Aurélien Daw | R. Radunovic |
PAOKテッサロニキ (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League Knockout Round Play-offs | 2025-02-13 | PAOKテッサロニキ | 1-2 終了 | FCSB |
FCSB (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League Knockout Round Play-offs | 2025-02-13 | PAOKテッサロニキ | 1-2 終了 | FCSB |
試合登録選手(Starting・Substitute)
PAOKテッサロニキ | FCSB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
42 | D. Kotarski | GK | 32 | Ștefan Târnovan | GK |
19 | Jonny | DF | 2 | Valentin Crețu | DF |
16 | トマシュ・ケジオラ | DF | 30 | Siyabonga Ngeza | DF |
5 | Ioannis Michail | DF | 17 | Mihai Popescu | DF |
21 | A. Baba | DF | 33 | Risto Radunović | DF |
82 | S. Meïté | MF | 21 | V. Chiricheș | MF |
22 | Stefan Schwab | MF | 8 | Adrian Șut | MF |
80 | D. Pelkas | MF | 11 | David Miculescu | MF |
7 | Giannis Konstan | MF | 31 | Juri Cisotti | MF |
11 | Taison | MF | 7 | Florin Tănase | MF |
70 | M. Samatta | FW | 9 | Daniel Bîrligea | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
15 | O. Colley | DF | 5 | Joyskim Aurélien Daw | DF |
77 | Kiril Despodov | FW | 77 | Andrei Gheorghi | FW |
71 | Brandon Thomas | FW | 18 | Malcom Edjouma | MF |
2 | M. Camara | MF | 42 | Baba Alhassan | MF |
27 | Magomed Ozdoev | MF | 15 | Marius Ștefănes | FW |
54 | Konstantinos Ba | GK | 1 | Mihai Udrea | GK |
99 | Antonis Tsiftsi | GK | 38 | Lukáš Zima | GK |
23 | Joan Sastre Vanrell | DF | 28 | Alexandru Pante | DF |
25 | Konstantinos Th | DF | 25 | Alexandru Băluț | MF |
14 | A・ジヴコヴィッチ | FW | 29 | Alexandru Musi | MF |
9 | Fedor Chalov | FW | |||
47 | S. Shoretire | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
PAOKテッサロニキ | Match Statistics | FCSB |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
5 | シュート数 | 13 |
3 | 枠内シュート数 | 10 |
48% | ボール支配率 | 52% |
431 | パス数 | 470 |
84% | パス成功率 | 83% |
1 | コーナーキック数 | 2 |
11 | ファウル数 | 13 |
3 | 警告 | 7 |
1 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Thessaloníki | Stadio Toumbas |