試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 20 | M. Hayashi |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| 高知ユナイテッドSC | 松本山雅FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 41 | A. Riera Rodrig | 1 | I. Ouchi | ||
| 2 | T. Yoshida | 36 | G. Matsumura | ||
| 4 | D. Kobayashi | 44 | T. Nonomura | ||
| 3 | E. Nakata | 16 | T. Miyabe | ||
| 16 | S. Kozuki | 7 | 馬渡 和彰 | ||
| 8 | Y. Takano | 18 | H. Ohashi | ||
| 15 | R. Kobayashi | 46 | R. Yasunaga | ||
| 72 | K. Fukumiya | 17 | R. Yamamoto | ||
| 26 | N. Sutoh | 14 | T. Ando | ||
| 19 | H. Mizuno | 41 | K. Murakoshi | ||
| 18 | T. Toya | 43 | M. Hayashi | ||
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 21 | S. Osugi | 35 | S. Kanda | ||
| 25 | N. Imai | 19 | H. Sugita | ||
| 37 | D. Fukagawa | 40 | D. Higuchi | ||
| 10 | T. Sasaki | 25 | K. Kawakami | ||
| 66 | R. Miyoshi | 15 | K. Yamamoto | ||
| 88 | M. Kudo | 22 | K. Saso | ||
| 9 | M. Shintani | 30 | R. Kokubu | ||
| 20 | R. Sugiyama | 20 | R. Maeda | ||
| 29 | Y. Uchida | 42 | S. Tanaka | ||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| 高知ユナイテッドSC | Match Statistics | 松本山雅FC |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 1 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Kochi | Kochi Haruno Athletic Sta |