試合結果
Vissel Kobe
| サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
ヴィッセル神戸 (HOME) フォーメーション
| J1 League Regular Season - 31 | 2025-09-23 | ヴィッセル神戸 | 4-0 終了 | 東京ヴェルディ |
東京ヴェルディ (AWAY) フォーメーション
| J1 League Regular Season - 31 | 2025-09-23 | ヴィッセル神戸 | 4-0 終了 | 東京ヴェルディ |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 10 | 大迫勇也 | |
| 23 | Erik | Erik |
| 38 | 宮代 大聖 | 井出 遥也 |
| 55 | Erik | 扇原 貴宏 |
| 67 | 宮代 大聖 | Erik |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| ヴィッセル神戸 | 東京ヴェルディ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 1 | 前川 黛也 | GK | 1 | Matheus Vidotto | GK |
| 24 | 酒井 高徳 | DF | 6 | 宮原 和也 | DF |
| 4 | 山川 哲史 | DF | 2 | D. Fukazawa | DF |
| 15 | 本多 勇喜 | DF | 3 | H. Taniguchi | DF |
| 41 | 永戸 勝也 | DF | 19 | Y. Matsuhashi | MF |
| 25 | Y. Kuwasaki | MF | 16 | R. Hirakawa | MF |
| 6 | 扇原 貴宏 | MF | 7 | K. Morita | MF |
| 18 | 井出 遥也 | MF | 26 | Yosuke Uchida | MF |
| 27 | Erik | FW | 71 | Hayato Hirao | FW |
| 10 | 大迫勇也 | FW | 14 | 福田 湧矢 | FW |
| 9 | 宮代 大聖 | FW | 45 | Shimon Teranuma | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 11 | 武藤 嘉紀 | MF | 40 | Y. Arai | MF |
| 77 | Klismahn | MF | 9 | 染野 唯月 | FW |
| 29 | Ren Komatsu | FW | 8 | 齋藤 功佑 | MF |
| 14 | 汰木 康也 | MF | 25 | I. Kumatoriya | FW |
| 2 | 飯野 七聖 | MF | 20 | Soma Meshino | MF |
| 50 | P. Obi | GK | 21 | Y. Nagasawa | GK |
| 31 | 岩波 拓也 | DF | 15 | K. Suzuki | DF |
| 30 | K. Yamauchi | MF | 17 | T. Inami | MF |
| 26 | ジェアン パトリッキ | FW | 39 | Shion Nakayama | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| ヴィッセル神戸 | Match Statistics | 東京ヴェルディ |
|---|---|---|
| 4 | ゴール数 | 0 |
| 14 | シュート数 | 7 |
| 12 | 枠内シュート数 | 3 |
| 61% | ボール支配率 | 39% |
| 442 | パス数 | 286 |
| 74% | パス成功率 | 70% |
| 12 | コーナーキック数 | 3 |
| 10 | ファウル数 | 19 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Kobe | Noevir Stadium |