試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | KNVB Beker 1st Round | De Graafschap | 4-1 終了 | FC OSS |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
17 | I. El Kadiri | J. van de Haar |
21 | A. Stensrud | |
45 | X. Lambrix | |
51 | Y. El Jebli | |
90 | T. van Gilst | Y. El Jebli |
De Graafschap (HOME) フォーメーション
KNVB Beker 1st Round | 2024-10-29 | De Graafschap | 4-1 終了 | FC OSS |
⇒ A. Yadir
FC OSS (AWAY) フォーメーション
KNVB Beker 1st Round | 2024-10-29 | De Graafschap | 4-1 終了 | FC OSS |
⇒ S. Zitman
⇒ T. Niekel
⇒ J. Van Bost
試合登録選手(Starting・Substitute)
De Graafschap | FC OSS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ties Wieggers | GK | 1 | Mike Havekotte | GK |
22 | Jeffrey Fortes | DF | 21 | Thomas Cox | DF |
14 | Joran Hardeman | DF | 2 | L. Miguel | DF |
4 | Maas Willemsen | DF | 4 | Xander Lambrix | DF |
21 | K. Symons | DF | 26 | Julian Kuijpers | DF |
6 | Lion Kaak | MF | 14 | T. van der Werff | MF |
23 | Philip Brittijn | MF | 8 | M. Esajas | MF |
9 | Y. Eduardo | MF | 17 | Mauresmo Hinoke | MF |
10 | M. Mahi | MF | 7 | Karim Loukili | FW |
30 | I. El Kadiri | MF | 9 | Abel Stensrud | FW |
15 | J. van de Haar | FW | 75 | J. Zimmerman | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
47 | Youssef El Jebl | MF | 19 | T. Wildeboer | FW |
8 | D. Warmerdam | MF | 5 | Jules Van Bost | DF |
7 | T. van Gilst | FW | 31 | S. Zitman | MF |
34 | Anis Yadir | MF | 11 | Mart Remans | FW |
29 | Tygo Grotenhuis | MF | 29 | Tymen Niekel | DF |
16 | Joshua Smits | GK | 16 | Max van Herk | GK |
12 | S. Kremers | GK | 13 | M. Spenkelink | GK |
5 | Levi Schoppema | DF | 3 | C. Mac-Intosch | DF |
3 | Rowan Besselink | DF | 27 | Jonathan Mulder | DF |
20 | R. Hillen | DF | 6 | Mitchell van Ro | MF |
27 | Anass Najah | MF | |||
26 | Ralf Seuntjens | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
De Graafschap | Match Statistics | FC OSS |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 1 |
26 | シュート数 | 6 |
13 | 枠内シュート数 | 4 |
61% | ボール支配率 | 39% |
497 | パス数 | 325 |
84% | パス成功率 | 75% |
5 | コーナーキック数 | 5 |
14 | ファウル数 | 7 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Doetinchem | Stadion De Vijverberg |