試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | UEFA Europa League League Stage - 8 | FCSB | 0-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
60 | ディエゴ・ダロト | コビー・メイヌー |
68 | コビー・メイヌー | A・ガルナチョ |
FCSB (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 8 | 2025-01-30 | FCSB | 0-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
⇒ A. Musi
マンチェスターユナイテッド (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 8 | 2025-01-30 | FCSB | 0-2 終了 | マンチェスターユナイテッド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCSB | マンチェスターユナイテッド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
32 | Ștefan Târnovan | GK | 1 | A. Bayındır | GK |
2 | Valentin Crețu | DF | 3 | ヌサイル・マズラウィ | DF |
17 | Mihai Popescu | DF | 4 | マタイス・デ・リフト | DF |
30 | Siyabonga Ngeza | DF | 6 | L・マルティネス | DF |
5 | Joyskim Aurélien Daw | DF | 20 | ディエゴ・ダロト | MF |
33 | Risto Radunović | DF | 43 | Tobias Christopher Collye | MF |
18 | Malcom Edjouma | MF | 8 | B・フェルナンデス | MF |
8 | Adrian Șut | MF | 12 | タイレル・マラシア | MF |
11 | David Miculescu | MF | 14 | C・エリクセン | FW |
7 | Florin Tănase | FW | 37 | コビー・メイヌー | FW |
9 | Daniel Bîrligea | FW | 9 | ラスムス・ホイルンド | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
42 | Baba Alhassan | MF | 16 | アマド・ディアロ | FW |
25 | Alexandru Băluț | MF | 17 | A・ガルナチョ | FW |
15 | Marius Ștefănes | FW | 15 | L. Yoro | DF |
29 | Alexandru Musi | MF | 18 | カゼミーロ | MF |
1 | Mihai Udrea | GK | 11 | J. Zirkzee | FW |
21 | V. Chiricheș | DF | 22 | トム・ヒートン | GK |
28 | Alexandru Pante | DF | 24 | アンドレ・オナナ | GK |
19 | Daniel Popa | FW | 2 | リンデロフ | DF |
22 | Mihai Toma | MF | 5 | ハリー・マグワイア | DF |
25 | マヌエル・ウガルテ | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FCSB | Match Statistics | マンチェスターユナイテッド |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 21 |
3 | 枠内シュート数 | 16 |
30% | ボール支配率 | 70% |
287 | パス数 | 669 |
74% | パス成功率 | 88% |
3 | コーナーキック数 | 6 |
14 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bucureşti | Arena Naţională |