試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | UEFA Europa League League Stage - 3 | レンジャーズ | 4-0 終了 | FCSB |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | T. Lawrence | V. Černý |
31 | V. Černý | |
55 | V. Černý | M. Diomandé |
72 | H. Igamane | C. Barron |
レンジャーズ (HOME) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 3 | 2024-10-24 | レンジャーズ | 4-0 終了 | FCSB |
FCSB (AWAY) フォーメーション
UEFA Europa League League Stage - 3 | 2024-10-24 | レンジャーズ | 4-0 終了 | FCSB |
⇒ A. Musi
試合登録選手(Starting・Substitute)
レンジャーズ | FCSB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | J. Butland | GK | 32 | Ștefan Târnovan | GK |
2 | J. Tavernier | DF | 28 | Alexandru Pante | DF |
5 | J. Souttar | DF | 30 | Siyabonga Ngeza | DF |
27 | L. Balogun | DF | 5 | Joyskim Aurélien Daw | DF |
22 | Jefté | DF | 17 | Mihai Popescu | DF |
8 | C. Barron | MF | 42 | Baba Alhassan | MF |
43 | N. Raskin | MF | 18 | Malcom Edjouma | MF |
18 | V. Černý | MF | 15 | Marius Ștefănes | MF |
11 | T. Lawrence | MF | 70 | Luis Phelipe | MF |
14 | N. Bajrami | MF | 11 | David Miculescu | MF |
9 | C. Dessers | FW | 9 | Daniel Bîrligea | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | M. Diomandé | MF | 33 | Risto Radunović | DF |
29 | H. Igamane | FW | 10 | Octavian Popesc | FW |
4 | R. Pröpper | DF | 25 | Alexandru Băluț | MF |
24 | N. Kasanwirjo | DF | 29 | Alexandru Musi | MF |
50 | Z. Lovelace | FW | 24 | William Baeten | MF |
31 | L. Kelly | GK | 99 | Andrei Vlad | GK |
21 | D. Sterling | DF | 2 | Valentin Crețu | DF |
47 | R. Fraser | DF | 3 | Ionuț Panțîru | DF |
20 | K. Dowell | MF | 21 | V. Chiricheș | DF |
48 | C. McKinnon | MF | 19 | Daniel Popa | FW |
49 | B. Rice | MF | |||
45 | R. McCausland | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
レンジャーズ | Match Statistics | FCSB |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 0 |
23 | シュート数 | 7 |
12 | 枠内シュート数 | 3 |
54% | ボール支配率 | 46% |
457 | パス数 | 392 |
83% | パス成功率 | 81% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
19 | ファウル数 | 14 |
3 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Glasgow | Ibrox Stadium |