試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Malmo FF (HOME) フォーメーション
| UEFA Champions League Play-offs | 2024-08-21 | Malmo FF | 0-2 終了 | Sparta Praha |
⇒ T. Ali
Sparta Praha (AWAY) フォーメーション
| UEFA Champions League Play-offs | 2024-08-21 | Malmo FF | 0-2 終了 | Sparta Praha |
⇒ J. Pesek
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 31 | イェンス・ストリガー・ラーセン | V. Birmančević |
| 89 | M. Rynes | A. Sørensen |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Malmo FF | Sparta Praha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 27 | Johan Dahlin | GK | 1 | P・ヴィンダール | GK |
| 17 | イェンス・ストリガー・ラーセン | DF | 41 | M. Vitík | DF |
| 18 | P. Jansson | DF | 27 | Filip Panák | DF |
| 35 | N. Zätterström | DF | 25 | A. Sørensen | DF |
| 25 | Busanello | DF | 17 | アンヘロ・プレシアード | MF |
| 38 | Hugo Bolin | MF | 6 | Kaan Kairinen | MF |
| 8 | Sergio Peña | MF | 20 | Q. Laçi | MF |
| 23 | L. Johnsen | MF | 32 | Matěj Ryneš | MF |
| 11 | S. Nanasi | MF | 14 | V. Birmančević | FW |
| 9 | Isaac Kiese The | FW | 7 | Victor Olatunji | FW |
| 20 | E. Botheim | FW | 22 | L. Haraslín | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 10 | A. Christiansen | MF | 9 | Jan Kuchta | FW |
| 22 | Taha Ali | MF | 18 | Lukáš Sadílek | MF |
| 1 | Ricardo Friedri | GK | 28 | Tomáš Wiesner | DF |
| 30 | Joakim Persson | GK | 30 | Jaroslav Zelený | DF |
| 13 | Martin Olsson | DF | 21 | Jakub Pešek | MF |
| 19 | Colin Rösler | DF | 24 | Vojtěch Vorel | GK |
| 5 | Søren Rieks | MF | 2 | Martin Suchomel | DF |
| 7 | Otto Rosengren | MF | 5 | M. Ross | DF |
| 14 | Sebastian Jørge | MF | 4 | M. Solbakken | MF |
| 16 | Oliver Berg | MF | 13 | K. Daněk | MF |
| 34 | Zakaria Loukili | MF | 29 | Ermal Krasniqi | MF |
| 29 | S・ハクサバノビッチ | FW | 11 | Indrit Tuci | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Malmo FF | Match Statistics | Sparta Praha |
|---|---|---|
| 0 | ゴール数 | 2 |
| 10 | シュート数 | 13 |
| 6 | 枠内シュート数 | 4 |
| 69% | ボール支配率 | 31% |
| 642 | パス数 | 289 |
| 86% | パス成功率 | 71% |
| 2 | コーナーキック数 | 2 |
| 10 | ファウル数 | 11 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Malmö | Eleda Stadion |