試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | Süper Lig Regular Season - 12 | アンタルヤスポル | 3-2 終了 | BB Bodrumspor |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | Fredy | G. Pușcaș |
24 | S. Dikmen | E. Yeşilyurt |
35 | A. Gaich | |
45 | S. Larsson | E. Yeşilyurt |
59 | G. Pușcaș |
アンタルヤスポル (HOME) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 12 | 2024-11-09 | アンタルヤスポル | 3-2 終了 | BB Bodrumspor |
BB Bodrumspor (AWAY) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 12 | 2024-11-09 | アンタルヤスポル | 3-2 終了 | BB Bodrumspor |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アンタルヤスポル | BB Bodrumspor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. Yiğiter | GK | 53 | Gökhan Akkan | GK |
17 | E. Yeşilyurt | DF | 33 | Ondřej Čelůstka | DF |
89 | V. Sarı | DF | 15 | Arlind Ajeti | DF |
2 | Thalisson Kelven | DF | 34 | Ali Aytemur | DF |
11 | G. Vural | DF | 70 | E. Bilsel | DF |
16 | O. Petrusenko | MF | 21 | Ahmet Aslan | MF |
6 | E. Rakip | MF | 41 | G. Bayrakdar | MF |
5 | S. Dikmen | MF | 16 | Fredy | MF |
10 | S. Larsson | MF | 5 | T. Antalyalı | MF |
81 | B. Samudio | MF | 99 | Taulant Seferi | MF |
9 | A. Gaich | FW | 9 | G. Pușcaș | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | J. Kałuziński | MF | 7 | Zdravko Dimitro | FW |
22 | S. van de Streek | MF | 8 | Samet Yalçın | MF |
8 | R. Safouri | MF | 20 | Pedro Brazão | MF |
25 | A. Townsend | FW | 91 | Enes Ogruce | FW |
4 | A. Gërxhaliu | DF | 48 | Celal Dumanli | FW |
34 | D. Özkan | GK | 1 | Diogo Sousa | GK |
27 | M. Yılmaz | DF | 18 | Gabriel Obekpa | MF |
77 | A. Dursun | DF | 94 | Yusuf Sertkaya | MF |
20 | E. Uzun | MF | 10 | Kenan Özer | FW |
88 | T. Özmert | MF | 19 | Haqi Osman | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
アンタルヤスポル | Match Statistics | BB Bodrumspor |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 11 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
59% | ボール支配率 | 41% |
485 | パス数 | 335 |
85% | パス成功率 | 77% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
11 | ファウル数 | 10 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Antalya | Corendon Airlines Park |