試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 | Serie B Regular Season - 13 | Sudtirol | 0-1 終了 | サッスオーロ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
57 | A. Laurienté | D. Berardi |
Sudtirol (HOME) フォーメーション
Serie B Regular Season - 13 | 2024-11-09 | Sudtirol | 0-1 終了 | サッスオーロ |
サッスオーロ (AWAY) フォーメーション
Serie B Regular Season - 13 | 2024-11-09 | Sudtirol | 0-1 終了 | サッスオーロ |
⇒ Y. Paz
試合登録選手(Starting・Substitute)
Sudtirol | サッスオーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
12 | Giacomo Drago | GK | 12 | G. Satalino | GK |
79 | S. Molina | DF | 23 | J. Toljan | DF |
28 | Raphael Kofler | DF | 19 | F. Romagna | DF |
19 | Nicola Pietrang | DF | 80 | T. Muharemović | DF |
5 | A. Masiello | DF | 15 | E. Pieragnolo | DF |
24 | Simone Davì | DF | 14 | Pedro Obiang | MF |
7 | Matteo Rover | MF | 11 | D. Boloca | MF |
4 | Tommaso Arrigon | MF | 10 | D. Berardi | MF |
27 | Jasmin Kurtić | MF | 42 | K. Thorstvedt | MF |
11 | K. Zedadka | MF | 45 | A. Laurienté | MF |
33 | Silvio Merkaj | FW | 91 | Flavio Russo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | Daniele Casirag | MF | 40 | E. Iannoni | MF |
90 | Raphael Odogwu | FW | 77 | N. Pierini | FW |
6 | Jacopo Martini | MF | 9 | S. Mulattieri | FW |
8 | A. Mallamo | MF | 26 | C. Odenthal | DF |
9 | Valerio Crespi | FW | 17 | Yeferson Paz | DF |
62 | D. Theiner | GK | 1 | A. Russo | GK |
23 | Luca Ceppitelli | DF | 44 | K. Miranda | DF |
68 | Alessandro Vime | DF | 2 | F. Missori | DF |
14 | Federico Davi | DF | 29 | F. Caligara | MF |
2 | H. El Kaouakibi | DF | 35 | L. Lipani | MF |
30 | Andrea Giorgini | DF | 25 | L. D'Andrea | FW |
99 | M. Praszelik | MF | 24 | L. Moro | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
Sudtirol | Match Statistics | サッスオーロ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
9 | シュート数 | 18 |
6 | 枠内シュート数 | 5 |
44% | ボール支配率 | 56% |
428 | パス数 | 560 |
79% | パス成功率 | 84% |
1 | コーナーキック数 | 7 |
10 | ファウル数 | 9 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bozen | Stadio Marco Druso |