試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
SSV Ulm 1846 (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 34 | 2025-05-18 | SSV Ulm 1846 | 2-2 終了 | Preußen Münster |
Preußen Münster (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 34 | 2025-05-18 | SSV Ulm 1846 | 2-2 終了 | Preußen Münster |
⇒ D. Schad
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | S. Telalović | F. Higl |
54 | Y. Bouchama | |
75 | D. Kyerewaa | |
85 | L. Roser | L. Stoll |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SSV Ulm 1846 | Preußen Münster | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
39 | Christian Ortag | GK | 1 | J. Schenk | GK |
7 | Bastian Allgeie | DF | 10 | Sebastian Mrowc | DF |
6 | Thomas Geyer | DF | 32 | L. Bazzoli | DF |
32 | Philipp Strompf | DF | 24 | Niko Koulis | DF |
43 | R. Rösch | MF | 7 | Daniel Kyerewaa | MF |
23 | Max Brandt | MF | 20 | J. Hendrix | MF |
14 | Dennis Dressel | MF | 21 | Rico Preißinger | MF |
11 | Dennis Chessa | MF | 14 | Charalambos Makridis | MF |
30 | Maurice Kratten | FW | 13 | F. Pick | FW |
29 | S. Telalović | FW | 18 | Marc Lorenz | FW |
33 | Felix Higl | FW | 30 | Etienne Amenyido | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | O. Batista Meier | MF | 2 | M. Kirkeskov | DF |
9 | Lucas Röser | FW | 5 | Yassine Boucham | MF |
10 | Andreas Ludwig | MF | 22 | Dominik Schad | DF |
18 | Lennart Stoll | DF | 23 | Malik Batmaz | FW |
5 | Johannes Reiche | DF | 15 | Simon Scherder | DF |
12 | Marvin Seybold | GK | 26 | M. Behrens | GK |
19 | J. Meier | DF | 16 | Torge Paetow | DF |
13 | Robert Leipertz | MF | 4 | David Kinsombi | MF |
22 | Aleksandar Kahv | FW | 31 | H. Friðjónsson | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
SSV Ulm 1846 | Match Statistics | Preußen Münster |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
7 | シュート数 | 13 |
7 | 枠内シュート数 | 12 |
63% | ボール支配率 | 37% |
505 | パス数 | 292 |
86% | パス成功率 | 78% |
0 | コーナーキック数 | 6 |
12 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Ulm | Donaustadion |