試合結果
SV Darmstadt 98
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 | 2. Bundesliga Regular Season - 16 | SVダルムシュタット98 | 5-1 終了 | 1. FC Kaiserslautern |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
33 | K. Corredor | Sergio López |
45 | F. Hornby | K. Corredor |
62 | L. Marseiler | K. Corredor |
73 | F. Hornby | L. Marseiler |
84 | D. Hanslik | L. Robinson |
88 | K. Corredor | T. Kempe |
SVダルムシュタット98 (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 16 | 2024-12-14 | SVダルムシュタット98 | 5-1 終了 | 1.FCカイザースラウテルン |
1.FCカイザースラウテルン (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 16 | 2024-12-14 | SVダルムシュタット98 | 5-1 終了 | 1.FCカイザースラウテルン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SVダルムシュタット98 | 1.FCカイザースラウテルン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Schuhen | GK | 1 | Julian Krahl | GK |
2 | Sergio López | DF | 24 | Jannis Heuer | DF |
38 | C. Riedel | DF | 2 | Boris Tomiak | DF |
20 | A. Vukotić | DF | 6 | A. Touré | DF |
15 | F. Nürnberger | DF | 31 | Luca Sirch | MF |
18 | P. Förster | MF | 27 | F. Ronstadt | MF |
17 | K. Klefisch | MF | 41 | D. Yokota | MF |
16 | A. Müller | MF | 26 | Filip Kaloč | MF |
34 | K. Corredor | MF | 3 | Florian Kleinha | MF |
7 | I. Lidberg | FW | 19 | Daniel Hanslik | FW |
9 | F. Hornby | FW | 7 | Marlon Ritter | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | L. Marseiler | FW | 23 | A. Aremu | MF |
13 | M. Thiede | DF | 17 | Aaron Opoku | FW |
11 | T. Kempe | MF | 32 | J. Gyamerah | DF |
21 | M. Papela | MF | 37 | Leon Robinson | MF |
19 | F. Lakenmacher | FW | 28 | Fabian Heck | GK |
30 | A. Brunst | GK | 13 | E. Wekesser | DF |
23 | K. Gjasula | MF | 20 | T. Raschl | MF |
3 | Guille Bueno | DF | 18 | Jannik Mause | FW |
29 | Richmond Tachie | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
SVダルムシュタット98 | Match Statistics | 1.FCカイザースラウテルン |
---|---|---|
5 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 10 |
14 | 枠内シュート数 | 5 |
53% | ボール支配率 | 47% |
447 | パス数 | 403 |
83% | パス成功率 | 81% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
10 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfa |