試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 | 2. Bundesliga Regular Season - 11 | SSV Jahn Regensburg | 1-0 終了 | SV Elversberg |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | N. Ganaus | B. Hein |
SSVヤーン・レーゲンスブルク (HOME) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 11 | 2024-11-02 | SSVヤーン・レーゲンスブルク | 1-0 終了 | SV Elversberg |
⇒ J. Bauer
SV Elversberg (AWAY) フォーメーション
2. Bundesliga Regular Season - 11 | 2024-11-02 | SSVヤーン・レーゲンスブルク | 1-0 終了 | SV Elversberg |
⇒ M. Feil
試合登録選手(Starting・Substitute)
SSVヤーン・レーゲンスブルク | SV Elversberg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Felix Gebhardt | GK | 20 | Nicolas Kristof | GK |
37 | Leopold Wurm | DF | 2 | E. Baum | DF |
5 | Rasim Bulić | DF | 19 | Lukas Finn Pinc | DF |
16 | L. Breunig | DF | 31 | Maximilian Rohr | DF |
33 | Kai Pröger | MF | 33 | Maurice Neubaue | DF |
15 | S. Ernst | MF | 25 | L. Petkov | MF |
8 | Andreas Geipl | MF | 23 | Carlo Sickinger | MF |
10 | C. Viet | MF | 17 | Frederik Schmah | MF |
3 | Bryan Hein | MF | 30 | M. Damar | MF |
20 | Noah Ganaus | FW | 24 | Luca Schnellbac | FW |
29 | Elias Huth | FW | 10 | F. Asllani | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
39 | Dejan Galjen | FW | 29 | Tom Zimmerschie | FW |
14 | Robin Ziegele | DF | 7 | Manuel Feil | MF |
13 | Alexander Bittr | DF | 27 | Filimon Gerezgi | MF |
25 | Jonas Bauer | FW | 18 | Mohammad Mahmou | FW |
23 | ユリアン・ポラースベック | GK | 28 | Tim Boss | GK |
11 | Nico Ochojski | DF | 26 | Arne Sicker | DF |
27 | Dominik Kother | FW | 11 | Luca Dürholtz | MF |
21 | Tobias Eisenhut | MF | 32 | Daniel Pantsche | MF |
40 | Mansour Ouro-Ta | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
SSVヤーン・レーゲンスブルク | Match Statistics | SV Elversberg |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
8 | シュート数 | 14 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
21% | ボール支配率 | 79% |
189 | パス数 | 728 |
60% | パス成功率 | 88% |
6 | コーナーキック数 | 10 |
9 | ファウル数 | 8 |
1 | 警告 | 2 |
1 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Regensburg | Jahnstadion Regensburg |