試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 | Bundesliga Regular Season - 12 | FSVマインツ | 2-0 終了 | ホッフェンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | J. Burkardt | Lee Jae-Sung |
24 | J. Burkardt | A. Caci |
FSVマインツ (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 12 | 2024-12-01 | FSVマインツ | 2-0 終了 | ホッフェンハイム |
⇒ A. Sieb
ホッフェンハイム (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 12 | 2024-12-01 | FSVマインツ | 2-0 終了 | ホッフェンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FSVマインツ | ホッフェンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | R. Zentner | GK | 1 | オリヴァー・バウマン | GK |
21 | ダニー・ダ・コスタ | DF | 3 | P. Kadeřábek | DF |
16 | S. Bell | DF | 25 | K. Akpoguma | DF |
31 | D. Kohr | DF | 34 | S. Nsoki | DF |
19 | A. Caci | MF | 22 | A. Prass | DF |
6 | 佐野 海舟 | MF | 16 | A. Stach | MF |
18 | N. Amiri | MF | 7 | T. Bischof | MF |
2 | P. Mwene | MF | 23 | A. Hložek | MF |
8 | P. Nebel | FW | 27 | A・クラマリッチ | MF |
7 | Lee Jae-Sung | FW | 29 | J・ブルン・ラーセン | MF |
29 | J. Burkardt | FW | 26 | H. Tabaković | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | シルヴァン・ヴィドマー | DF | 15 | V. Gendrey | DF |
14 | Hong Hyun-Seok | MF | 19 | D. Jurásek | DF |
22 | N. Veratschnig | DF | 33 | Max Moerstedt | FW |
11 | A. Sieb | FW | 8 | D. Geiger | MF |
1 | L. Rieß | GK | 10 | M. Berisha | FW |
25 | A. Hanche-Olsen | DF | 37 | L. Philipp | GK |
3 | M. Jenz | DF | 2 | R. Hranáč | DF |
5 | M. Leitsch | DF | 17 | U. Tohumcu | MF |
4 | アイメン・バルコク | MF | 18 | D. Samassékou | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
FSVマインツ | Match Statistics | ホッフェンハイム |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
18 | シュート数 | 10 |
14 | 枠内シュート数 | 3 |
52% | ボール支配率 | 48% |
431 | パス数 | 398 |
74% | パス成功率 | 76% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
13 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Mainz | MEWA ARENA |