試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | Serie A Regular Season - 12 | フィオレンティーナ | 3-1 終了 | ヴェローナ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | モイーズ・キーン | L. Beltrán |
18 | S. Serdar | |
59 | モイーズ・キーン | Y. Adli |
90 | モイーズ・キーン | ダビド・デ・ヘア |
フィオレンティーナ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 12 | 2024-11-10 | フィオレンティーナ | 3-1 終了 | ヴェローナ |
ヴェローナ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 12 | 2024-11-10 | フィオレンティーナ | 3-1 終了 | ヴェローナ |
⇒ A. Sarr
試合登録選手(Starting・Substitute)
フィオレンティーナ | ヴェローナ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
43 | ダビド・デ・ヘア | GK | 1 | L. Montipò | GK |
2 | Dodô | DF | 38 | J. Tchatchoua | DF |
15 | P. Comuzzo | DF | 23 | G. Magnani | DF |
6 | L. Ranieri | DF | 42 | D. Coppola | DF |
21 | ロビン・ゴセンス | DF | 12 | ドマゴイ・ブラダリッチ | DF |
4 | エドアルド・ボーヴェ | MF | 33 | O. Duda | MF |
29 | Y. Adli | MF | 25 | S. Serdar | MF |
23 | A. Colpani | MF | 31 | T. Suslov | MF |
9 | L. Beltrán | MF | 18 | A. Harroui | MF |
7 | R. Sottil | MF | 8 | ダルコ・ラゾヴィッチ | MF |
20 | モイーズ・キーン | FW | 11 | C. Tengstedt | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | P. Terracciano | GK | 98 | F. Magro | GK |
30 | T. Martinelli | GK | 34 | S. Perilli | GK |
65 | F. Parisi | DF | 4 | F. Daniliuc | DF |
3 | C. Biraghi | DF | 5 | M. Faraoni | DF |
33 | M. Kayode | DF | 87 | D. Ghilardi | DF |
28 | ルーカス・マルティネス・クアルタ | DF | 15 | Y. Okou | DF |
22 | M. Moreno | DF | 20 | G. Kastanos | MF |
5 | マリン・ポングラチッチ | DF | 29 | ファリデ・アリドゥ | FW |
8 | R. Mandragora | MF | 6 | R. Belahyane | MF |
24 | A. Richardson | MF | 17 | A. Sishuba | MF |
66 | T. Rubino | MF | 80 | A. Cissè | FW |
99 | C. Kouamé | FW | 21 | Dani Silva | MF |
35 | D. Mosquera | FW | |||
9 | A. Sarr | FW | |||
7 | M. Lambourde | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
フィオレンティーナ | Match Statistics | ヴェローナ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
10 | シュート数 | 6 |
8 | 枠内シュート数 | 4 |
61% | ボール支配率 | 39% |
412 | パス数 | 265 |
83% | パス成功率 | 72% |
8 | コーナーキック数 | 3 |
1 | ファウル数 | 18 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Firenze | Stadio Artemio Franchi |