試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 | Serie A Regular Season - 6 | トリノFC | 2-3 終了 | ラツィオ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
8 | マテオ・ゲンドゥージ | ヌーノ・タヴァレス |
60 | ブライユ・ディア | G. Isaksen |
67 | C. Adams | ニコラ・ヴラシッチ |
89 | T. Noslin | マティアス・ベジーノ |
90 | Saúl Coco | A. Masina |
トリノFC (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2024-09-29 | トリノFC | 2-3 終了 | ラツィオ |
ラツィオ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 6 | 2024-09-29 | トリノFC | 2-3 終了 | ラツィオ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
トリノFC | ラツィオ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Paleari | GK | 94 | イヴァン・プロヴェデル | GK |
27 | M. Vojvoda | DF | 29 | M・ラッツァーリ | DF |
23 | Saúl Coco | DF | 34 | Mario Gila | DF |
5 | A. Masina | DF | 13 | A・ロマニョーリ | DF |
20 | V. Lazaro | MF | 30 | ヌーノ・タヴァレス | DF |
28 | サムエレ・リッチ | MF | 8 | マテオ・ゲンドゥージ | MF |
61 | A. Tamèze | MF | 6 | N. Rovella | MF |
8 | イヴァン・イリッチ | MF | 18 | G. Isaksen | MF |
24 | ボルナ・ソサ | MF | 19 | ブライユ・ディア | MF |
9 | A. Sanabria | FW | 10 | マッティア・ザッカーニ | MF |
91 | ドゥバン・サパタ | FW | 11 | V. Castellanos | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | M. Pedersen | DF | 3 | ルカ・ペッレグリーニ | DF |
18 | C. Adams | FW | 5 | マティアス・ベジーノ | MF |
92 | A. Njie | FW | 20 | L. Tchaouna | FW |
10 | ニコラ・ヴラシッチ | MF | 55 | A. Furlanetto | GK |
17 | A. Donnarumma | GK | 35 | C. Mandas | GK |
45 | F. Plaia | GK | 4 | パトリシオ・ガバロン | DF |
21 | A. Dembélé | DF | 77 | A. Marušić | DF |
4 | S. Walukiewicz | DF | 14 | T. Noslin | FW |
13 | ギジェルモ・マリパン | DF | 22 | G. Castrovilli | MF |
66 | G. Gineitis | MF | 7 | F. Dele-Bashiru | MF |
77 | カロル・リネティ | MF | 9 | ペドロ | FW |
7 | Y. Karamoh | FW |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
トリノFC | Match Statistics | ラツィオ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 3 |
12 | シュート数 | 12 |
6 | 枠内シュート数 | 10 |
59% | ボール支配率 | 41% |
478 | パス数 | 341 |
85% | パス成功率 | 77% |
3 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Torino | Stadio Olimpico Grande To |