試合結果
チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | Super League Regular Season - 14 | BSCヤング・ボーイズ | 2-1 終了 | FC Lugano |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
19 | C. Itten | |
33 | A. Grgic | |
76 | A. Virginius | K. Imeri |
90 | S. Vladi | S. Vladi |
BSCヤング・ボーイズ (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 14 | 2024-11-10 | BSCヤング・ボーイズ | 2-1 終了 | FCルガーノ |
FCルガーノ (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 14 | 2024-11-10 | BSCヤング・ボーイズ | 2-1 終了 | FCルガーノ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
BSCヤング・ボーイズ | FCルガーノ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | D. von Ballmoos | GK | 1 | Amir Saipi | GK |
24 | Z. Athekame | DF | 46 | M. Zanotti | DF |
30 | S. Lauper | DF | 17 | Lars Lukas Mai | DF |
5 | A. Husic | DF | 5 | A. Hajdari | DF |
3 | J. Hadjam | DF | 23 | Milton Valenzue | DF |
39 | D. Males | MF | 20 | Ousmane Doumbia | MF |
8 | Ł. Łakomy | MF | 8 | Anto Grgić | MF |
20 | C. Niasse | MF | 25 | Uran Bislimi | MF |
21 | A. Virginius | MF | 11 | レナト・シュテフェン | FW |
9 | C. Itten | FW | 93 | Kacper Przybyłk | FW |
15 | M. Elia | FW | 10 | Mattia Bottani | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | K. Imeri | MF | 29 | Mohamed Haj Mah | MF |
27 | L. Blum | DF | 9 | Shkelqim Vladi | FW |
35 | S. Ganvoula | FW | 21 | Y. Cimignani | MF |
33 | M. Keller | GK | 26 | Martim Marques | DF |
66 | Rhodri Smith | DF | 27 | Daniel Dos Sant | MF |
65 | Jacques Bomo | MF | 58 | Sebastian Osigw | GK |
56 | Felix Tsimba | FW | 6 | A. Papadopoulos | DF |
11 | E. Colley | FW | 2 | Z. Brault-Guillard | DF |
18 | Hicham Mahou | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
BSCヤング・ボーイズ | Match Statistics | FCルガーノ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 12 |
14 | 枠内シュート数 | 9 |
41% | ボール支配率 | 59% |
319 | パス数 | 492 |
79% | パス成功率 | 80% |
8 | コーナーキック数 | 1 |
15 | ファウル数 | 18 |
3 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 1 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Bern | Stadion Wankdorf |