試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Kryvbas KR (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 25 | 2025-04-20 | Kryvbas KR | 3-0 終了 | Zorya Luhansk |
⇒ V. Mulyk
Zorya Luhansk (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 25 | 2025-04-20 | Kryvbas KR | 3-0 終了 | Zorya Luhansk |
⇒ D. Antyukh
⇒ A. Slesar
⇒ I. Kyryukhantse
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 32 | O. Romanchuk | H. Ilic |
| 66 | A. Mykytyshyn | Y. Vakulko |
| 86 | Y. Tverdokhlib | M. Zaderaka |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Kryvbas KR | Zorya Luhansk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 33 | Andrii Klishchu | GK | 1 | Oleksandr Saput | GK |
| 40 | Jan Jurčec | MF | 32 | Žan Trontelj | DF |
| 7 | Andriy Poniedie | DF | 55 | Anderson Jordan | DF |
| 3 | Oleksandr Roman | DF | 21 | Jakov Bašić | MF |
| 55 | Yvan Dibango | DF | 10 | Reis Rodriguez | DF |
| 23 | Hrvoje Ilić | MF | 22 | Petar Mićin | MF |
| 22 | Yurii Vakulko | MF | 6 | Dejan Popara | MF |
| 21 | Denys Kuzyk | MF | 15 | Kyrylo Dryshlyu | MF |
| 11 | Yehor Tverdokhl | MF | 5 | Oleksandr Yatsy | MF |
| 20 | Artur Mykytyshy | MF | 17 | Igor Gorbach | MF |
| 9 | Daniel Sosah | FW | 47 | Roman Vantukh | DF |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 14 | Maksym Luniov | MF | 7 | Denys Antyukh | MF |
| 19 | N. Nlandu | FW | 70 | Ihor Kyriukhant | MF |
| 94 | Maksym Zaderaka | MF | 32 | Artem Slesar | MF |
| 61 | Oleksandr Kamen | MF | 20 | Andrii Matkevyc | FW |
| 63 | Volodymyr Mulyk | FW | 30 | Mykyta Turbaiev | GK |
| 30 | Volodymyr Makha | GK | 53 | Dmytro Matsapur | GK |
| 1 | Bogdan Khoma | GK | 97 | Tymur Korablin | MF |
| 45 | Volodymyr Viliv | DF | |||
| 66 | Bakary Konate | DF | |||
| 25 | Rafael Fonseca | DF | |||
| 17 | Mayken González | FW | |||
| 28 | Gleiker Mendoza | FW | |||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Kryvbas KR | Match Statistics | Zorya Luhansk |
|---|---|---|
| 3 | ゴール数 | 0 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Kryvyi Rih | Stadion Hirnyk |