試合結果
| チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
|---|
Inhulets (HOME) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 16 | 2025-04-30 | Inhulets | 1-0 終了 | Zorya Luhansk |
⇒ V. Sad
Zorya Luhansk (AWAY) フォーメーション
| Premier League Regular Season - 16 | 2025-04-30 | Inhulets | 1-0 終了 | Zorya Luhansk |
得点者
| 時間(分) | 得点 | アシスト |
|---|---|---|
| 38 | R. Volokhatyi | O. Piatov |
| 45 | Ivan Losenko |
試合登録選手(Starting・Substitute)
| Inhulets | Zorya Luhansk | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Member | |||||
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 12 | O. Palamarchuk | GK | 1 | O. Saputin | GK |
| 4 | V. Dubilei | DF | 21 | J. Bašić | MF |
| 45 | V. Vilivald | DF | 4 | G. Eskinja | DF |
| 23 | M. Shershen | DF | 55 | Jordan | DF |
| 33 | M. Mysyk | MF | 10 | Juninho | DF |
| 20 | R. Volokhatyi | MF | 15 | K. Dryshliuk | MF |
| 22 | V. Bilotserkove | MF | 99 | V. Vakula | MF |
| 8 | O. Piatov | MF | 22 | Petar Mićin | MF |
| 6 | I. Losenko | MF | 5 | O. Yatsyk | MF |
| 59 | B. Mohylnyi | MF | 17 | I. Horbach | MF |
| 98 | D. Rezepov | MF | 28 | P. Budkivskyi | FW |
| Substitute Member | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
| 9 | O. Pushkariov | MF | 32 | Ž. Trontelj | DF |
| 44 | O. Zhovtenko | 6 | D. Popara | ||
| 3 | O. Dykhtiaruk | 7 | D. Antiukh | ||
| 88 | K. Svystun | 97 | T. Korablin | MF | |
| 17 | V. Katrych | 47 | R. Vantukh | ||
| 7 | V. Farasieienko | 23 | Vladyslav Supryaha | FW | |
| 10 | V. Sad | MF | 18 | V. Kosivskyi | GK |
| 19 | R. Lisniak | MF | 53 | D. Matsapura | GK |
| 99 | S. Kyslenko | FW | 9 | A. Slesar | MF |
| 42 | I. Hadzhuk | MF | 16 | V. Voloshyn | MF |
| 21 | A. Benediuk | DF | 14 | M. Vasylets | MF |
| 87 | M. Skorokhod | MF | 20 | O. Husiev | |
| 36 | A. Zhylkin | GK | |||
| 14 | A. Melenchuk | ||||
| 97 | N. Popov | ||||
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
| Inhulets | Match Statistics | Zorya Luhansk |
|---|---|---|
| 1 | ゴール数 | 0 |
| 0 | シュート数 | 0 |
| 0 | 枠内シュート数 | 0 |
| ボール支配率 | ||
| 0 | パス数 | 0 |
| パス成功率 | ||
| 0 | コーナーキック数 | 0 |
| 0 | ファウル数 | 0 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
試合会場
| 会場都市 | スタジアム名称 |
|---|---|
| Oleksandriia | CSC Nika |