試合結果
Canada
サマリー | チーム情報・選手一覧 | 試合日程・結果 |
---|
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-07-06 | Copa America Quarter-finals | ベネズエラ代表 | 1-1 PK(3-4) 終了 | カナダ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | J. Shaffelburg | |
65 | S. Rondón | J. Aramburu |
ベネズエラ代表 (HOME) フォーメーション
Copa America Quarter-finals | 2024-07-06 | ベネズエラ代表 | 1-1 終了 | カナダ代表 |
カナダ代表 (AWAY) フォーメーション
Copa America Quarter-finals | 2024-07-06 | ベネズエラ代表 | 1-1 終了 | カナダ代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ベネズエラ代表 | カナダ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | R. Romo | GK | 16 | マクシム・クレポー | GK |
4 | J. Aramburu | DF | 2 | A・ジョンストン | DF |
2 | N. Ferraresi | DF | 15 | M. Lumpungu | DF |
3 | Y. Osorio | DF | 13 | デレク・コーネリアス | DF |
15 | M. Navarro | DF | 19 | アルフォンソ・デイビス | DF |
18 | C. Cásseres | MF | 21 | ジョナサン・オソリオ | MF |
25 | E. Bello | MF | 7 | ステファン・エウスタキオ | MF |
13 | José Martínez | MF | 22 | リッチー・ラリア | MF |
6 | ヤンヘル・エレーラ | MF | 10 | ジョナサン・ディヴィッド | MF |
10 | Y. Soteldo | MF | 14 | J. Shaffelburg | MF |
23 | S. Rondón | FW | 9 | サイル・ラリン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | A. González | DF | 25 | T. Oluwaseyi | FW |
8 | T. Rincón | MF | 8 | イスマエル・コネ | MF |
16 | T. Segovia | MF | 5 | ジョエル・ウォーターマン | DF |
12 | J. Contreras | GK | 1 | デイン・セント・クレア | GK |
1 | J. Graterol | GK | 23 | リアム・ミラー | FW |
20 | W. Ángel | DF | 24 | M. Choinière | MF |
24 | K. Andrade | FW | 26 | K. Hiebert | DF |
26 | D. Pereira | MF | 6 | サミュエル・ピエット | MF |
5 | J. Chancellor | DF | 12 | J. Russell-Rowe | FW |
7 | J. Savarino | FW | 3 | L. De Fougerolles | DF |
17 | M. Lacava | FW | 11 | T. Bair | FW |
14 | C. Makoun | DF | 18 | T. McGill | GK |
19 | E. Ramírez | FW | 4 | カマル・ミラー | DF |
9 | J. Cádiz | FW | 20 | A. Ahmed | MF |
試合結果詳細 スタッツ(Match Statistics)
ベネズエラ代表 | Match Statistics | カナダ代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 16 |
12 | 枠内シュート数 | 12 |
55% | ボール支配率 | 45% |
411 | パス数 | 342 |
74% | パス成功率 | 74% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
7 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
試合会場
会場都市 | スタジアム名称 |
---|---|
Arlington, Texas | AT&T Stadium |